Disinn tal-wiċċ ta 'quddiem
Geely Xingyue L Hi.P intenzjonalment idgħajjef iċ-ċentru tal-gravità viżwali tal-gradilja biex il-parti ta 'quddiem tal-karozza tidher aktar integrata. Il-pożizzjoni tad-dwal taċ-ċpar hija d-differenza ewlenija bejn Hi.P u Hi.F fil-parti ta 'quddiem tal-karozza. Iż-żewġ karozzi mhumiex faċli biex jiddistingwuhom fid-dehra.

Ġenb tal-Korp
Peress li l-mudell Hi-P għandu pakkett ta 'batteriji addizzjonali ta' 41.2kWh, ix-chassis tiegħu mhuwiex ċatt daqs il-verżjoni tal-fjuwil u Hi·F. Il-pakkett tal-batterija taħt ix-chassis jista 'jidher mill-ġenb.

Karatteristiċi tad-denb
Il-logo tad-denb huwa wkoll post biex turi l-identità, u l-LOGO aħdar li jirrappreżenta Thor Power jidher ħafna.

Disinn Intern
L-intern huwa konsistenti mal-verżjoni tal-fjuwil, bil-ġilda oranġjo karamella li tkopri s-sedili, il-console taċ-ċentru u żoni oħra, li tagħti lill-kabina sens ta 'lussu.


Rota tal-istering b'qiegħ ċatt
Ir-rota ta 'l-isteering hija bażikament l-istess bħall-verżjoni tal-fjuwil, it-tnejn jadottaw disinn ta' qiegħ ċatt ta 'tliet spike, imgeżwer f'kuluri b'żewġ kuluri, u s-sensazzjoni u l-kulur huma tajbin ħafna.
Daxxbord
M'hemmx bżonn li tintroduċi wisq dwar l-istrument LCD sħiħ u s-sistema tal-karozza. Il-veloċità tal-qawmien tal-vuċi hija mgħaġġla ħafna u s-sistema tal-karozza għandha funzjonijiet sinjuri. Madankollu, id-daxxbord ikollu dewmien żgħir meta taqleb il-paġni. Ikun aħjar jekk ikun aktar lixx.


Skrin tal-kontroll ċentrali
Bħall-verżjoni tal-fjuwil, ix-Xingyue L Hi.P huwa wkoll mgħammar b'disinn ta 'skrin integrat ta' kontroll ċentrali u skrin ta 'divertiment tal-kopilota, u kemm il-mod ta' firxa estiża kif ukoll il-mod ibridu jappoġġjaw is-settings tad-dwana SOC.
Materjal tas-Sedil
Irrid ngħid li l-materjal tal-ġilda tas-sedil iħossu tajjeb ħafna u l-abbilità hija wkoll relattivament delikata. Is-sedili ta 'quddiem huma kkuttunati tajjeb u komdi.

Impatt NVH
Rigward il-kwistjoni ta 'magni bi tliet ċilindri, mil-lat tal-esperjenza, l-NVH ta' Xingyue L Extended Range EV
ma għandux impatt negattiv fuq is-sewqan. PHEV huwa differenti minn vetturi tal-fjuwil tradizzjonali fl-istruttura, u l-prinċipju tax-xogħol jippermetti PHEV biex jevita l-vibrazzjoni tal-magna ta 'tliet ċilindri hija aktar ovvja fil-veloċità totali u veloċità baxxa u kundizzjonijiet ta' tagħbija baxxa. Barra minn hekk, kemm jekk il-magna tintuża bħala extender tal-firxa jew b'mod parallel biex issuq il-vettura, il-prestazzjoni NVH hija sodisfaċenti.

Għażla ta' Gear
Fil-modalità ta 'firxa estiża u l-modalità elettrika pura, il-{0}}veloċità DHT Pro tista' tipprovdi żewġ għażliet ta 'rkaptu, u fil-modalità ibrida biss tista' tipprovdi tliet għażliet ta 'rkaptu.

Prestazzjoni ta' reżistenza
F'termini ta 'reżistenza, il-kapaċità tat-tank tal-karburant ta' Geely Xingyue L Hi.P hija 60L. Taħt l-istandard WLTC, il-firxa elettrika pura hija 207.5km, il-mod ta 'firxa estiża hija 1250km, u l-modalità ibrida hija 1300km.

Dettalji tal-Prodott




















| ● Konfigurazzjoni standard ○ Mhux obbligatorju -- Xejn |
Xingyue L Hi.P verżjoni 2022 1.5T DHT firxa estiża verżjoni elettrika | Verżjoni Xingyue L Hi.P 2022 1.5T DHT verżjoni ewlenija tal-elettriku b'firxa estiża |
| Parametri Bażiċi | ||
| Manifattur | Geely Automobile | Geely Automobile |
| Livell | SUV kompatt | SUV kompatt |
| Tip ta 'enerġija | Ibridu plug-in | Ibridu plug-in |
| Standards ta' protezzjoni ambjentali | Nazzjonali VI | Nazzjonali VI |
| Ħin għas-suq | 2022.11 | 2022.11 |
| Magna | 1.5T 150 horsepower L3 | 1.5T 150 horsepower L3 |
| Mutur (Ps) | 146 | 146 |
| Gearbox | 3-ibridu ta' veloċità ddedikat | 3-ibridu ta' veloċità ddedikat |
| Tul * Wisa ' * Għoli (mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Struttura tal-ġisem | 5-bieb 5-SUV ta' sedili | 5-bieb 5-SUV ta' sedili |
| Veloċità massima (km/h) | 200 | 200 |
| Konsum komprensiv tal-fjuwil WLTC (L/100km) | 0.39 | 0.39 |
| Konsum tal-fjuwil tal-istat minimu ta' ħlas (L/100km) | 5.3 | 5.3 |
| Garanzija tal-vettura | Ħames snin jew 150,000 kilometru | Ħames snin jew 150,000 kilometru |
| Korp tal-Karozza | ||
| Bażi tar-rota (mm) | 2845 | 2845 |
| bażi tar-rota ta' quddiem (mm) | 1610 | 1610 |
| bażi tar-rota ta' wara (mm) | 1610 | 1610 |
| Struttura tal-ġisem | SUV | SUV |
| Metodu tal-ftuħ tal-bieb tal-karozza | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal |
| Volum tat-tank tal-karburant (L) | 60 | 60 |
| Piż fil-vojt (kg) | 2042 | 2042 |
| Magna | ||
| Mudell tal-magna | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ |
| Spostament (mL) | 1480 | 1480 |
| Spostament (L) | 1.5 | 1.5 |
| Formola tad-dħul | Turbocharged | Turbocharged |
| It-tqassim tal-magna | Orizzontali | Orizzontali |
| Arranġament taċ-ċilindru | L | L |
| Numru ta' ċilindri | 4 | 4 |
| Provvista ta' l-Ajru | DOHC | DOHC |
| Potenza massima taż-żwiemel (Ps) | 150 | 150 |
| Qawwa massima (kW) | 110 | 110 |
| Torque massimu (Nm) | 225 | 225 |
| Qawwa netta massima (kW) | 108 | 108 |
| Mutur Elettriku | ||
| Tip ta 'mutur | Kalamita permanenti/sinkronu | Kalamita permanenti/sinkronu |
| Qawwa totali tal-mutur (kW) | 107 | 107 |
| Torque totali tal-mutur (N·m) | 338 | 338 |
| Numru ta' muturi tas-sewqan | Mutur wieħed | Mutur wieħed |
| It-tqassim tal-mutur | Quddiem | Quddiem |
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju ternarja | Batterija tal-litju ternarja |
| Marka tal-batterija | Era Ningde | Era Ningde |
| Metodu tat-tkessiħ tal-batterija | Tkessiħ likwidu | Tkessiħ likwidu |
| Medda ta' cruising elettriku pur WLTC (km) | 205 | 205 |
| Enerġija tal-batterija (kWh) | 41.2 | 41.2 |
| Konsum tal-elettriku għal kull 100 kilometru (kWh/100km) | 21.46 | 21.46 |
| Chassis/Roti | ||
| Modalità tas-sewqan | Drive quddiem quddiem | Drive quddiem quddiem |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson |
| Tip ta 'sospensjoni ta' wara | Sospensjoni indipendenti multi-link | Sospensjoni indipendenti multi-link |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku |
| Materjal tar-rimm | ●Aluminum liga | ●Aluminum liga |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'quddiem | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'wara | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Sigurtà Attiva/Passiva | ||
| Airbag tas-sedil prinċipali/tal-passiġġier | Main●/deputat● | Main●/deputat● |
| Airbags tal-ġenb ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara-- | Quddiem●/wara-- |
| Airbags tar-ras ta’ quddiem/wara (airbags tal-purtieri) | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà mhux imwaħħal | ●Whole karozza | ●Whole karozza |
| ABS anti-lock | ● | ● |
| Sistema ta' Twissija ta' Ħruġ ta' Karreġġjata | ● | ● |
| Sistema attiva ta' brejkijiet/sigurtà attiva | ● | ● |
| Sistema ta 'twissija fuq in-naħa ta' wara | -- | ● |
| Konfigurazzjoni tal-Kontroll | ||
| Swiċċ tal-mod tas-sewqan | ●Economy ●Standard/komdu ●Snow ●Customize/personalize |
●Economy ●Standard/komdu ●Snow ●Customize/personalize |
| Mudell ta 'shift | ●Electronic gear shift | ●Electronic gear shift |
| ipparkjar awtomatiku | ● | ● |
| Sewqan Awżiljarju/Intelliġenti | ||
| sistema tal-kruċieri | ●Full veloċità adattivi cruise | ●Full veloċità adattivi cruise |
| Livell tas-sewqan assistit | ●L2 | ●L2 |
| Iċċentrat tal-karreġġjata | ● | ● |
| Rikonoxximent tas-sinjali tat-traffiku tat-triq | ● | ● |
| Parkeġġ awtomatiku | -- | ● |
| Stampi ta' assistenza fis-sewqan | ●360-immaġni panoramika ta' grad | ●360-immaġni panoramika ta' grad |
| Radar ta' parkeġġ ta' quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Konfigurazzjoni tad-Dehra | ||
| Tip tamboċċi | ●Panoramic sunroof jistgħu jinfetħu | ●Panoramic sunroof jistgħu jinfetħu |
| Rack tas-saqaf | ● | ● |
| Tip ewlieni | ●Bluetooth ċavetta ●Remote kontroll ċavetta |
●Bluetooth ċavetta ●Remote kontroll ċavetta |
| Sistema tal-bidu mingħajr ċavetta | ● | ● |
| Bagoll elettriku | ● | ● |
| Trunk tal-induzzjoni | ● | ● |
| Konfigurazzjoni Interna | ||
| Pannell tal-istrument LCD sħiħ | ● | ● |
| Daqs tal-istrument LCD | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri |
| Materjal tal-isteering wheel | ●Ġilda ġenuina | ●Ġilda ġenuina |
| Aġġustament tal-pożizzjoni tal-isteering wheel | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara |
| Steering wheel b'ħafna funzjonijiet | ● | ● |
| Konfigurazzjoni tas-Sedil | ||
| Materjal tas-sedil | ●Ġilda ġenuina | ●Ġilda ġenuina |
| Aġġustament elettriku tas-sedil prinċipali/tal-passiġġieri | Main●/deputat● | Main●/deputat● |
| Funzjonijiet tas-sedil ta 'quddiem | ●Ventilazzjoni (sedil tas-sewwieq biss) ●Heating |
●Ventilazzjoni (sedil tas-sewwieq biss) ●Heating |
| Funzjoni tal-memorja tas-sedil tal-enerġija | ●Is-sedil tas-sewwieq | ●Is-sedil tas-sewwieq |
| Aġġustament tas-sit tat-tieni ringiela | ●L-aġġustament tad-dahar | ●L-aġġustament tad-dahar |
| Is-sedili ta' wara jintwew 'l isfel | ●Proportional maqlub | ●Proportional maqlub |
| Armrest ċentrali ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Konfigurazzjoni tad-Dawl | ||
| Sors tad-dawl tar-raġġ baxx | ●LED | ●LED |
| sors tad-dawl tar-raġġ għoli | ●LED | ●LED |
| Raġġ adattiv għoli u baxx | ● | ● |
| Għoli tal-headlight aġġustabbli | ● | ● |
| Itfi ttardjat tal-fanali ta' quddiem | ● | ● |
| Dawl ambjentali ta 'ġewwa tal-karozza | ●72 kuluri | ●72 kuluri |
| Ħġieġ/Mera ta 'wara | ||
| Funzjoni ta 'mera ta' wara ta 'barra | ●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Electric aġġustament |
●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Electric aġġustament |
| Sensing tal-funzjoni tal-wiper | ●Tip tas-sensor tax-xita | ●Tip tas-sensor tax-xita |
| Twieqi elettriċi ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'rfigħ tat-tieqa b'touch wieħed | ●Whole karozza | ●Whole karozza |
| Funzjoni kontra l-qross tat-tieqa | ● | ● |
| Mera tal-vanity tal-karozza | ●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
| Funzjoni tal-mera ta 'wara ta' ġewwa | ●Manual kontra d-dija | ● Awtomatiku kontra d-dija |
| Internet intelliġenti | ||
| Skrin LCD tal-kulur tal-kontroll ċentrali | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen |
| Daqs tal-iskrin tal-kontroll ċentrali | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri |
| Skrin tad-divertiment tal-passiġġieri | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri |
| Sistema intelliġenti tal-vettura | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Display ta 'informazzjoni tat-traffiku tan-navigazzjoni | ● | ● |
| Sistema ta' navigazzjoni GPS | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/karozza | ● | ● |
| Interkonnessjoni/mapping tat-telefon ċellulari | ●Support HUAWEI HiCar | ●Support HUAWEI HiCar |
| Sistema ta 'kontroll ta' rikonoxximent tal-vuċi | tieqa ●Car ●Sistema Multimedia ●Navigazzjoni ●Telefon ●Skylight ●Air conditioner |
tieqa ●Car ●Sistema Multimedia ●Navigazzjoni ●Telefon ●Skylight ●Air conditioner |
| Kontroll mill-bogħod tal-APP | ●Door kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll ●Bidu tal-vettura ●Servizz ta' sid il-karozza (sibu munzelli tal-iċċarġjar, stazzjonijiet tal-petrol, parkeġġi, eċċ.) ●Agħmel appuntament għall-manutenzjoni/tiswija Ġestjoni ●Charging |
●Door kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll ●Bidu tal-vettura ●Servizz ta' sid il-karozza (sibu munzelli tal-iċċarġjar, stazzjonijiet tal-petrol, parkeġġi, eċċ.) ●Agħmel appuntament għall-manutenzjoni/tiswija Ġestjoni ●Charging |
| Divertiment tal-Midja | ||
| Interfaċċja multimedja/iċċarġjar | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| Numru ta 'interfaces USB/Tip-C | ●2 fil-filliera ta 'quddiem/2 fir-ringiela ta' wara | ●2 fil-filliera ta 'quddiem/2 fir-ringiela ta' wara |
| Funzjoni tal-iċċarġjar mingħajr fili tat-telefon ċellulari | ●Front filliera | ●Front filliera |
| Isem tad-ditta tal-kelliem | ●Infinità | ●Infinità |
| Numru ta' kelliema | ●10 kelliema | ●10 kelliema |
| Kompartiment tal-bagalji 12V interface tal-enerġija | ● | ● |
