Il-Camry l-ġdida hija mibnija fuq il-pjattaforma TNGA-K. Il-karozza l-ġdida se tkun mgħammra b'sistema ibrida 2.0L tal-ħames ġenerazzjoni. Se jkun hemm ukoll verżjoni tal-fjuwil 2.0 u verżjoni ibrida 2.5.

Il-Camry l-ġdida se tkun mgħammra b'sistema ta 'assistenza tas-sewqan intelliġenti T-Pilot kompletament aġġornata, li tappoġġja l-assistenza għall-bidla tal-karreġġjata, ibbrejkjar attiv, chassis trasparenti u funzjonijiet oħra. Se tiġi wkoll standard mat-Toyota Safety Sense 3.0 pakkett ta' sigurtà tal-ivvjaġġar intelliġenti.

Il-console taċ-ċentru Camry jadotta disinn ġdid, mgħammar b'pannell tal-istrumenti LCD sħiħ u skrin ta 'kontroll ċentrali ta' daqs kbir, b'pannell tat-trim griż fin-nofs. Il-Camry il-ġdida se tniedi interjuri abjad eleganti esklussivi għas-suq Ċiniż. Minbarra s-sedili, id-dirgħajn ċentrali, il-pannelli tal-bibien, u t-tgeżwir tal-ġilda tal-console taċ-ċentru huma wkoll bojod.


Rota ta' l-isteering bi tliet Spoke
Il-Camry hija mgħammra b’isteering wheel bi tliet spike ddisinjat ġdid imgeżwer fil-ġilda. Il-buttuni fuq ix-xellug jikkontrollaw il-karozza u l-multimedia, bil-buttuni tal-wake-up tal-vuċi, u l-buttuni fuq il-lemin jikkontrollaw il-cruise control. Il-buttuni huma rranġati vertikalment.
Skrin tal-Istrument
Hemm pannell tal-istrumenti LCD sħiħ quddiem is-sewwieq. Id-disinn tal-interface huwa relattivament tradizzjonali, b'takometru fuq ix-xellug u speedometer fuq il-lemin. Iċ-ċirku juri l-informazzjoni tal-vettura, u l-informazzjoni tal-ger u n-numri tal-veloċità huma fin-nofs.


Skrin tal-Kontroll Ċentrali
It-Toyota Camry il-ġdida hija mgħammra b'ċippa Qualcomm Snapdragon 8155 u memorja 12+128G, tappoġġja CarPlay u HUAWEI HiCar, inkorpora WeChat, navigazzjoni u applikazzjonijiet oħra, u tappoġġja titjib tal-OTA.
Buttuna tal-Arja Kundizzjonata
Il-pannell tat-trim griż taħt l-iskrin tal-kontroll ċentrali tal-Camry il-ġdid huwa mgħammar b'buttuni tal-kontroll tal-arja kondizzjonata. Jadotta disinn moħbi u huwa integrat mal-pannell tat-trim biex jaġġusta l-volum tal-arja, it-temperatura, eċċ.


Konsola tal-Kontroll Ċentrali
Il-wiċċ tal-console taċ-ċentru tal-Camry il-ġdid huwa mgħotti b'pannell iswed tleqq għoli u huwa mgħammar b'manku tal-ger mekkaniku. Hemm kuxxinett tal-iċċarġjar bla fili fuq quddiem, u detentur tat-tazza u kompartiment tal-ħażna fuq il-lemin.
Spazju Komdu
Is-sedili l-ġodda tal-Camry għandhom disinn sempliċi, b’uċuħ imtaqqbin fuq id-dahar u l-kuxxini tas-sit. Il-pożizzjoni tan-nofs tar-ringiela ta 'wara mhix imqassra, u ċ-ċentru tal-art huwa kemmxejn mgħolli. Il-karozza l-ġdida se tkun mgħammra b'64-dawl ambjentali tal-kulur u 6 tipi ta' fwieħa fil-karozza.


Tamboċċi segmentati
Il-Camry il-ġdida se tkun mgħammra b’sunroof segmentat li ma jistax jinfetaħ, li jipprovdi kamp viżiv wiesa’, u mhux se jkun hemm sunshades fuq quddiem jew fuq wara.
Żbokk ta 'wara ta' l-arja
Il-Camry l-ġdida hija mgħammra b'żewġ ħwienet tal-arja indipendenti fuq wara, li jinsabu wara l-dirgħajn taċ-ċentru ta 'quddiem, u hemm żewġ portijiet tal-iċċarġjar tat-Tip-Ċ hawn taħt.


Qabża ta 'effiċjenza Preċiżjoni u stabbiltà
L-adozzjoni ta 'ġonot integrati ta' prestazzjoni għolja, is-serje CRA tista 'żżid il-tempo b'25%, u l-produttività tista' tilħaq quċċata ġdida; l-algoritmu ta 'soppressjoni tal-vibrazzjoni huwa aġġornat biex jinkiseb effett tajjeb kontra t-tħawwid; l-algoritmu ta' kumpens DH b'parametru sħiħ u L-algoritmu TrueMotion huma appoġġjati, u l-eżattezza assoluta tal-ippożizzjonar hija 0.2 ~ 0.4 mm taħt il-bidla tal-moviment tal-attitudni, u l-moviment mgħawweġ huwa preċiż u stabbli.
Qabża ta 'effiċjenza Preċiżjoni u stabbiltà
L-adozzjoni ta 'ġonot integrati ta' prestazzjoni għolja, is-serje CRA tista 'żżid il-tempo b'25%, u l-produttività tista' tilħaq quċċata ġdida; l-algoritmu ta 'soppressjoni tal-vibrazzjoni huwa aġġornat biex jinkiseb effett tajjeb kontra t-tħawwid; l-algoritmu ta' kumpens DH b'parametru sħiħ u L-algoritmu TrueMotion huma appoġġjati, u l-eżattezza assoluta tal-ippożizzjonar hija 0.2 ~ 0.4 mm taħt il-bidla tal-moviment tal-attitudni, u l-moviment mgħawweġ huwa preċiż u stabbli.


Konfigurazzjoni Avvanzata
In-naħa ta 'ġewwa tas-sedil tal-passiġġier hija mgħammra b'buttuna boss. Il-buttuna ta 'fuq taġġusta l-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġier, u l-buttuna t'isfel tikkontrolla l-moviment 'il quddiem u lura tas-sedil tal-passiġġier. It-twieqi ta 'quddiem u ta' wara huma mgħammra b'ħġieġ doppju li ma jgħaddix ħoss biex itejbu l-kwiet fil-karozza.
Il-Bagoll
Is-sedili ta 'wara tal-Camry l-ġdida jappoġġaw proporzjon 4/6 li jintwew, li jagħmilhom aktar ċatti meta jintwew, u jtejjeb il-kapaċità tat-tagħbija tal-vettura. L-ispazju ta 'ġewwa tat-tronk huwa regolari ħafna u wiesa'.

Id-dehra tal-Camry il-ġdida tadotta l-aħħar disinn ta 'stil tal-familja. Il-wiċċ ġenerali ta 'quddiem għad għandu forma ta' "X", bl-użu ta 'disinn f'saffi, u l-fanali ta' quddiem huma konnessi mal-gradilja. Il-karozza l-ġdida se tkun disponibbli fi tliet gradi: LE, SE, u XSE.

Il-Camry l-ġdida hija pożizzjonata bħala karozza ta’ daqs medju. Il-karozza l-ġdida għandha linji tal-ġenb tridimensjonali u sens ta 'muskoli aktar b'saħħtu. Se tkun mgħammra b'roti ta' 19-pulzier. Id-disinn tad-dawl ta 'wara huwa Slender, u pannell tat-trim iswed jgħaddi minn wara tal-karozza u jgħaqqad il-gruppi tad-dawl fuq iż-żewġ naħat. Hemm il-kelma "CAMRY" fuq il-quċċata, il-verżjoni XSE tiġi bi spoiler ta 'wara iswed.

Għalkemm l-ispostament huwa biss 2.0L, l-egżost jadotta tqassim ta 'żewġ ħwienet tal-arja fuq iż-żewġ naħat, u l-egżost huwa moħbi, u jagħmel l-effett viżwali armonjuż ħafna. Il-linji ġenerali huma atmosferiċi ħafna.

Id-dehra mhix il-fokus tal-facelift, għalhekk id-dehra tal-mudell 2024 Camry 2.0L mhix differenti ħafna mill-mudell preċedenti, u għadha familjari ħafna għalina. Meta mqabbel mal-mudell preċedenti, "l-immaġni" tagħha saret iżgħar u aktar enerġetika.

Vantaġġi tal-Prodott
Il-verżjoni EV hija l-mudell elettriku pur ta 'Han, b'verżjonijiet ta' firxa multipli ta '506km, 605km, 715km u 610km disponibbli. Il-verżjoni 610km hija four-wheel drive, u l-oħrajn huma front-wheel drive. Disponibbli f'6 kuluri, jappoġġja skariku estern massimu ta '6.6kW u jista' jintuża għal films fil-beraħ, tisjir, eċċ., Li jġib aktar gost għall-ikkampjar fil-beraħ.

Dettalji tal-Prodott




















| ● Konfigurazzjoni standard ○ Mhux obbligatorju -- Xejn |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}.0E Edizzjoni Elite | Camry 2024 Dual Engine 2.0HE Edizzjoni Elite | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Edizzjoni Deluxe |
| Parametri Bażiċi | ||||
| Manifattur | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Livell | Vettura ta' daqs medju | Vettura ta' daqs medju | Vettura ta' daqs medju | Vettura ta' daqs medju |
| Tip ta 'enerġija | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Standards ta' protezzjoni ambjentali | Nazzjonali VI | Nazzjonali VI | Nazzjonali VI | Nazzjonali VI |
| Ħin għas-suq | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Qawwa massima (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Torque massimu (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Magna | 2.0L 173 horsepower L4 | 2.0L 173 horsepower L4 | 2.0L 152 horsepower L4 | 2.0L 152 horsepower L4 |
| Gearbox | CVT bidla fil-veloċità stepless | CVT bidla fil-veloċità stepless | E-CVT bidla fil-veloċità stepless | E-CVT bidla fil-veloċità stepless |
| Tul * Wisa ' * Għoli (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Struttura tal-ġisem | 4-bieb 5-sedan sedan | 4-bieb 5-sedan sedan | 4-bieb 5-sedan sedan | 4-bieb 5-sedan sedan |
| Veloċità massima (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Konsum komprensiv tal-fjuwil WLTC (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Garanzija tal-vettura | Tliet snin jew 100,000 kilometru | Tliet snin jew 100,000 kilometru | Tliet snin jew 100,000 kilometru | Tliet snin jew 100,000 kilometru |
| Korp tal-Karozza | ||||
| Bażi tar-roti (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| bażi tar-rota ta' quddiem (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| bażi tar-rota ta' wara (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Struttura tal-ġisem | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Metodu tal-ftuħ tal-bieb tal-karozza | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal |
| Volum tat-tank tal-karburant (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Piż fil-vojt (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Magna | ||||
| Mudell tal-magna | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Spostament (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Spostament (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formola tad-dħul | Nifs naturali | Nifs naturali | Nifs naturali | Nifs naturali |
| It-tqassim tal-magna | Orizzontali | Orizzontali | Orizzontali | Orizzontali |
| Arranġament taċ-ċilindru | L | L | L | L |
| Numru ta' ċilindri | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Provvista ta' l-Ajru | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Horepower massimu (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Qawwa massima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Torque massimu (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Veloċità massima tat-torque (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Qawwa netta massima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Grad tal-fjuwil | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Mutur Elettriku | ||||
| Tip ta 'mutur | -- | -- | Kalamita permanenti/sinkronu | Kalamita permanenti/sinkronu |
| Qawwa totali tal-mutur (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Torque totali tal-mutur (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Qawwa komprensiva tas-sistema (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Numru ta' muturi tas-sewqan | -- | -- | Mutur wieħed | Mutur wieħed |
| It-tqassim tal-mutur | -- | -- | Quddiem | Quddiem |
| Chassis/Roti | ||||
| Modalità tas-sewqan | Drive quddiem quddiem | Drive quddiem quddiem | Drive quddiem quddiem | Drive quddiem quddiem |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson |
| Tip ta 'sospensjoni ta' wara | Sospensjoni indipendenti ta' wishbone doppja | Sospensjoni indipendenti ta' wishbone doppja | Sospensjoni indipendenti ta' wishbone doppja | Sospensjoni indipendenti ta' wishbone doppja |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'quddiem | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'wara | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers żejda | Mhux daqs sħiħ | Mhux daqs sħiħ | Mhux daqs sħiħ | Mhux daqs sħiħ |
| Sigurtà Attiva/Passiva | ||||
| Airbag tas-sedil prinċipali/tal-passiġġier | Main●/deputat● | Main●/deputat● | Main●/deputat● | Main●/deputat● |
| Airbags tal-ġenb ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Airbags tar-ras ta’ quddiem/wara (airbags tal-purtieri) | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà mhux imwaħħal | ●Whole karozza | ●Whole karozza | ●Whole karozza | ●Whole karozza |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' Twissija ta' Ħruġ ta' Karreġġjata | ● | ● | ● | ● |
| Iċċentrat tal-karreġġjata | ● | ● | ● | |
| Rikonoxximent tas-sinjali tat-traffiku tat-triq | ● | ● | ● | ● |
| Sistema attiva ta' ibbrejkjar/sigurtà attiva | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurazzjoni Awżiljarja/Kontroll | ||||
| Radar ta' parkeġġ ta' quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem--/wara-- | Quddiem--/wara-- | Quddiem--/wara-- |
| Stampi ta' assistenza tas-sewqan | ●Reversing immaġini | -- | -- | ●Reversing immaġini |
| Sistema ta 'twissija fuq in-naħa ta' wara | ● | -- | -- | -- |
| sistema tal-kruċieri | ●Full veloċità adattivi cruise | ●Full veloċità adattivi cruise | ●Full veloċità adattivi cruise | ●Full veloċità adattivi cruise |
| Swiċċ tal-mod tas-sewqan | ●Sports ●Economy ●Standard/komdu ●Customize/personalize |
-- | ●Sports ●Economy ●Standard/komdu ●Customize/personalize |
●Sports ●Economy ●Standard/komdu ●Customize/personalize |
| Dehra/Kontra s-Serq | ||||
| Materjal tar-rimm | ●Aluminum liga | ●Aluminum liga | ●Aluminum liga | ●Aluminum liga |
| Kontra s-serq elettroniku tal-magna | ● | ● | ● | ● |
| Tip ewlieni | ●Remote kontroll ċavetta | ●Remote kontroll ċavetta | ●Remote kontroll ċavetta | ●Remote kontroll ċavetta |
| Sistema tal-bidu mingħajr ċavetta | ● | ● | ● | ● |
| Funzjoni tal-bidu mill-bogħod | ● | ● | ● | ● |
| Kontroll mill-bogħod tal-APP | ●Door kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll ●Bidu tal-vettura ●Servizz ta' sid il-karozza (sibu munzelli tal-iċċarġjar, stazzjonijiet tal-petrol, parkeġġi, eċċ.) ●Agħmel appuntament għall-manutenzjoni/tiswija |
●Door kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll ●Bidu tal-vettura ●Servizz ta' sid il-karozza (sibu munzelli tal-iċċarġjar, stazzjonijiet tal-petrol, parkeġġi, eċċ.) ●Agħmel appuntament għall-manutenzjoni/tiswija |
●Door kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll ●Bidu tal-vettura ●Servizz ta' sid il-karozza (sibu munzelli tal-iċċarġjar, stazzjonijiet tal-petrol, parkeġġi, eċċ.) ●Agħmel appuntament għall-manutenzjoni/tiswija |
●Door kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll ●Bidu tal-vettura ●Servizz ta' sid il-karozza (sibu munzelli tal-iċċarġjar, stazzjonijiet tal-petrol, parkeġġi, eċċ.) ●Agħmel appuntament għall-manutenzjoni/tiswija |
| Konfigurazzjoni Interna | ||||
| Materjal tal-isteering wheel | ●Ġilda ġenuina | ●Plastic | ●Plastic | ●Ġilda ġenuina |
| Aġġustament tal-pożizzjoni tal-isteering wheel | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara |
| Steering wheel b'ħafna funzjonijiet | ● | ● | ● | ● |
| Daqs tal-istrument LCD | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri |
| Konfigurazzjoni tas-Sedil | ||||
| Materjal tas-sedil | ●Leather/fer materjal taħlita u taqbila | ●Imitazzjoni tal-ġilda | ●Imitazzjoni tal-ġilda | ●Imitazzjoni tal-ġilda |
| Aġġustament elettriku tas-sedil prinċipali/tal-passiġġieri | Main●/deputat● | Prinċipali--/deputat-- | Prinċipali--/deputat-- | Main●/deputat● |
| Armrest ċentrali ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Konfigurazzjoni Multimedia | ||||
| Skrin tal-kulur tal-kontroll ċentrali | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen |
| Daqs tal-iskrin tal-kontroll ċentrali | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri |
| Sistema ta' navigazzjoni GPS | ● | -- | -- | -- |
| Display ta 'informazzjoni tat-traffiku tan-navigazzjoni | ● | -- | -- | -- |
| sejħa għall-assistenza fit-triq | ● | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/karozza | ● | ● | ● | ● |
| Interkonnessjoni/mapping tat-telefon ċellulari | ●Support CarPlay ●Support CarLife ●Support HiCar |
●Support CarPlay ●Support CarLife ●Support HiCar |
●Support CarPlay ●Support CarLife ●Support HiCar |
●Support CarPlay ●Support CarLife ●Support HiCar |
| Sistema ta 'kontroll ta' rikonoxximent tal-vuċi | ●Sistema Multimedia ●Navigazzjoni ●Phone tieqa ●Car ●Air conditioner |
-- | -- | -- |
| Interface multimedjali/iċċarġjar | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| Numru ta 'interfaces USB/Tip-C | ●2 fil-filliera ta 'quddiem/2 fir-ringiela ta' wara | ●2 fil-filliera ta 'quddiem/2 fir-ringiela ta' wara | ●2 fil-filliera ta 'quddiem/2 fir-ringiela ta' wara | ●2 fil-filliera ta 'quddiem/2 fir-ringiela ta' wara |
| Konfigurazzjoni tad-Dawl | ||||
| Sors tad-dawl tar-raġġ baxx | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sors tad-dawl tar-raġġ għoli | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Dawl ambjentali ta 'ġewwa tal-karozza | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome |
| Ħġieġ/Mera ta 'wara | ||||
| Twieqi elettriċi ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'rfigħ tat-tieqa b'touch wieħed | ●Whole karozza | ●Whole karozza | ●Whole karozza | ●Whole karozza |
| Funzjoni kontra l-qross tat-tieqa | ● | ● | ● | ● |
| Funzjoni ta 'mera ta' wara ta 'barra | ●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Aġġustament elettriku |
●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Aġġustament elettriku |
●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Aġġustament elettriku |
●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Aġġustament elettriku |
| Mera tal-vanity tal-karozza | ●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
