Highlights tal-Prodott
Polarstone 01 jgħaqqad il-funzjonijiet ta 'SUV off-road, MPV lussu u RV versatili. Għandha angoli ta 'avviċinament kbar, angoli ta' tluq u angoli ta 'passaġġ lonġitudinali, u għandha passabbiltà tajba off-road. Hija mgħammra b'żewġ ringieli ta 'sedili ta' l-avjazzjoni ta 'gravità żero b'żewġ naħat b'funzjonijiet ta' massaġġi u ventilazzjoni, li huma aktar komdi. Għandha wkoll kċina tat-tailgate għat-tisjir fil-beraħ.

Konfigurazzjoni tal-Enerġija
F'termini ta 'qawwa, Polarstone 01 huwa mgħammar b'firxa ta' firxa ta 'erba' ċilindri 1.5T minn Mianyang Power, b'qawwa massima ta '112kW. Il-vettura tadotta sistema ta 'sewqan b'erba' roti b'mutur doppju, b'qawwa totali tal-mutur ta '350kW u torque massimu ta' 740N·m. Jieħdu biss 5.5 sekondi biex taċċellera minn 0 għal 100 kilometru, b'veloċità massima ta '190km/siegħa u konsum ta' fjuwil WLTC komprensiv ta '7.95L/100km.

Konfigurazzjoni Intern
Polarstone 01 jiġi standard bi skrin ta' l-istrumenti ta' 12.3-pulzier, skrin ta' kontroll ċentrali K ultra-ċar ta' 15.7-pulzier, mera ta' wara tal-midja streaming ta' 9-pulzier u mera ta' 15.{ {8}}skrin tad-divertiment ta' wara tal-pulzier. Is-sistema tal-karozzi tuża ċippa Qualcomm Snapdragon 8155. Il-console taċ-ċentru huwa sempliċi fid-disinn, b'pannelli doppji tal-iċċarġjar mingħajr fili tat-telefon ċellulari, detenturi ta 'tazza doppja u lievi ta' bidla ta 'stil ta' jott fiż-żona ċentrali. Ħafna mill-buttuni fiżiċi huma integrati fis-sistema tal-karozzi.


Rota tal-istering b'qiegħ ċatt
Il-konfigurazzjoni tal-Polarstone 01 għandha isteering mill-qiegħ ċatt pendenti li żżid touch ta’ sportività fil-kabina u tieħu l-esperjenza ġenerali tas-sewqan għal livell ġdid sħiħ. Ir-rota tal-isteering tal-Polarstone 01 mhux biss hija kompletament funzjonali, iżda wkoll punt ewlieni li jaqbel perfettament mad-disinn modern u stylish tal-karozza.
Panel tal-Istrumenti
Polarstone 01 għandu pannell tal-istrumenti ta' 12.3-pulzier. Il-pannell tal-istrumenti jimpressjona bil-wiri dinamiku u d-disinn modern tiegħu. Bir-riżoluzzjoni għolja u l-kuluri vibranti tagħha, il-grafika hija ċara, faċli biex tinqara u attraenti viżwalment. Il-pannell tal-istrumenti Polarstone 01 għandu wkoll interface personalizzabbli u intuwittiv, li jippermetti lis-sewwieqa jagħżlu l-informazzjoni li jridu jagħtu prijorità u jippersonalizzawha skont il-preferenzi tagħhom.


Skrin tal-Kontroll Ċentrali
Polarstone 01 huwa mgħammar bi skrin ta' kontroll ċentrali touch ta' 15.7-pulzier. L-iskrin b'riżoluzzjoni għolja huwa wieħed mill-punti ewlenin ta' Polarstone 01, li jipprovdi viżwali ċari u faċli biex jinqara anke fid-dawl tax-xemx qawwi. Din il-wirja eċċellenti hija perfetta biex tipprovdi ħarsa ġenerali ċara u komprensiva tal-informazzjoni bażika tal-vettura bħal livell tal-fjuwil, navigazzjoni u divertiment.
Gear Shift Lever
Il-lieva tal-bidla tal-gerijiet għandha stil ta 'disinn sempliċi ħafna, mingħajr wisq buttuni fiżiċi. Quddiem il-lieva hemm żona tal-iċċarġjar bla fili imżerżaq, li hija prattika ħafna.


Intern tal-Konsola taċ-Ċentru
L-interjuri tal-console taċ-ċentru huwa maħdum b'mod metikoluż, bi skema ta 'kuluri b'żewġ kuluri, linji ċari, u ġilda u injam solidu, li tinkiseb fużjoni ta' kwalità eleganti u sens ta 'teknoloġija.
Konfigurazzjoni tas-Sedil
Is-sedili huma magħmula minn materjali ta 'kwalità għolja, li mhux biss iħossuhom komdi iżda wkoll durabbli. Huma kkuttunati b'mod oħxon u jipprovdu appoġġ lumbari tajjeb, u jiżgura li l-passiġġieri jkunu jistgħu jħossuhom komdi anke fuq vjaġġi twal. Mgħammra b'serħan tar-ras, ċinturini tas-sigurtà u airbags iddisinjati tajjeb, jistgħu jaħdmu flimkien biex jipproteġu lill-passiġġieri f'każ ta 'inċident.


Kontroll ta' l-Arja Kundizzjonata ta' wara
Il-kontroll tal-arja kondizzjonata ta 'wara huwa kompletament funzjonali, b'funzjonijiet ta' ventilazzjoni u tisħin tas-sedil, mimli konfigurazzjoni high-end. Hemm żewġ portijiet tal-iċċarġjar tal-enerġija fil-qiegħ, u l-qiegħ huwa kompartiment tal-ħażna għat-tqegħid tat-telefowns ċellulari meta jiċċarġja, li huwa prattiku ħafna.
TV tas-saqaf
Is-saqaf ta 'wara huwa mgħammar ukoll bi skrin tal-wiri tas-saqaf, li jista' jintewa u jinġibed lura, u jtejjeb ħafna l-esperjenza tad-divertiment tal-passiġġieri ta 'wara. Jista 'jintuża wkoll meta jikkampja fis-selvaġġ, u jagħti esperjenza sħiħa tad-dar.


Siġġijiet tat-Tielet Filiela
Is-sits tat-tielet ringiela ta’ Polarstone 01 huma wkoll komdi ħafna u jistgħu jintwew biex iżidu l-ispazju tal-ħażna. Hemm ukoll holders tat-tazzi u portijiet għall-iċċarġjar ħdejn is-sedili. Mid-dettalji, nistgħu naraw li l-manifattur ma skimped fuq konfigurazzjonijiet bażiċi.
Sistema tal-kċina ta 'wara
Is-sistema tal-kċina ta 'wara Polarstone 01 tinkludi dispenser ta' ilma sħun instant, skariku estern ta '2.2 kW, mejda żgħira esterna (li tinqala'), mejda operattiva integrata, u kapaċità massima ta 'użin ta' 25 kg; hemm ukoll post ta 'ħażna ta' malajr għall-utensili tal-kċina, li ma jokkupax il-bagoll ta 'wara. Naturalment, dawn ukoll jeħtieġ li jinxtraw separatament.

Disinn tal-wiċċ ta 'quddiem
Polarstone 01 jadotta stil ta 'disinn estern iebes, u l-forma ġenerali hija imponenti ħafna. Il-wiċċ ta 'quddiem, il-gradilja enormi tad-dħul ta' l-arja iswed affumikat u l-bozoz ta 'quddiem LED li jaqtgħu fuq iż-żewġ naħat għandhom rikonoxximent tajjeb, u d-disinn tal-kustilja mgħollija fuq il-barnuża flimkien mal-komponenti wiesgħa ta' fuq quddiem huma sħiħa ta 'muskolarità.

Ġenb tal-Korp
In-naħa tal-karozza tadotta ħafna linji dritti. Il-qadd tal-karozza testendi minn quddiem għal wara, u l-arkati tar-roti kemmxejn li jisporġu 'l barra u r-roti suwed affumikati b'ħames spike ta' daqs kbir huma mimlijin qawwa. Barra minn hekk, il-pilastru A, il-pilastru B u partijiet oħra tal-JIS 01 huma affumikati iswed biex joħolqu effett viżwali ta 'saqaf li jżomm f'wiċċ l-ilma.

Disinn tad-Dnub
Fuq in-naħa ta’ wara tal-Polarstone 01, il-fanali ta’ wara LED fuq iż-żewġ naħat huma ddisinjati biex jirrepetu l-fanali ta’ quddiem, u jagħmluhom rikonoxxibbli ħafna meta mixgħula. F'termini ta 'daqs tal-ġisem, it-tul, wisa' u għoli tal-karozza huma 5050 (5295)/1980/1869mm rispettivament, u l-bażi tar-rota hija 3010mm.

Reviżjoni Objettiva
Bħala SUV domestiku medju għal kbir, il-kwalità ta 'dan il-livell hija kompletament komparabbli ma' ħafna karozzi joint venture jew karozzi importati. Il-prestazzjoni tal-ispiża ġenerali hija utli ħafna. Illum il-ġurnata, karozzi domestiċi, speċjalment vetturi tal-enerġija ġodda, mhumiex inferjuri għal dawk importati. Is-servizz ta 'wara l-bejgħ huwa tajjeb ukoll. Nittama biss li l-għarfien tad-ditta jkun gradwalment magħruf u rikonoxxut minn aktar nies.

Dettalji tal-Prodott




















| ● Konfigurazzjoni standard ○ Mhux obbligatorju -- Xejn |
Polarstone 01 2023 All-round 7-Verżjoni bil-postijiet | Polarstone 01 2023 Edizzjoni esklussiva 6-seat |
| Parametri Bażiċi | ||
| Manifattur | Automobile Polarstone | Automobile Polarstone |
| Livell | SUV medju u kbir | SUV medju u kbir |
| Tip ta 'enerġija | Żid il-programm | Żid il-programm |
| Standards ta' protezzjoni ambjentali | Nazzjonali VI | Nazzjonali VI |
| Ħin għas-suq | 2023.08 | 2023.08 |
| Qawwa massima (kw) | 350 | 350 |
| Torque massimu (Nm) | 740 | 740 |
| Magna | 1.5T 152 horsepower L4 | 1.5T 152 horsepower L4 |
| Mutur (Ps) | 476 | 476 |
| Gearbox | Gearbox b'veloċità waħda tal-vettura elettrika | Gearbox b'veloċità waħda tal-vettura elettrika |
| Tul * Wisa ' * Għoli (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Struttura tal-ġisem | 5-bieb 6-SUV ta' sedili | 5-bieb 6-SUV ta' sedili |
| Veloċità massima (km/h) | 190 | 190 |
| Aċċelerazzjoni uffiċjali ta' 0-100km/h | 5.5 | 5.5 |
| Konsum komprensiv tal-fjuwil WLTC (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| Garanzija tal-vettura | Ħames snin jew 100,000 kilometru | Ħames snin jew 100,000 kilometru |
| Korp tal-Karozza | ||
| Bażi tar-roti (mm) | 3010 | 3010 |
| bażi tar-rota ta' quddiem (mm) | 1692 | 1692 |
| bażi tar-rota ta' wara (mm) | 1701 | 1701 |
| Struttura tal-ġisem | SUV | SUV |
| Metodu tal-ftuħ tal-bieb tal-karozza | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal |
| Volum tat-tank tal-karburant (L) | 70 | 70 |
| Piż fil-vojt (kg) | 2660 | 2580 |
| Magna | ||
| Mudell tal-magna | B15F | B15F |
| Spostament (mL) | 1496 | 1496 |
| Spostament (L) | 1.5 | 1.5 |
| Formola tad-dħul | Turbocharged | Turbocharged |
| It-tqassim tal-magna | Orizzontali | Orizzontali |
| Arranġament taċ-ċilindru | L | L |
| Numru ta' ċilindri | 4 | 4 |
| Provvista ta' l-Ajru | DOHC | DOHC |
| Potenza massima taż-żwiemel (Ps) | 152 | 152 |
| Qawwa massima (kW) | 112 | 112 |
| Qawwa netta massima (kW) | 110 | 110 |
| Grad tal-fjuwil | 95# | 95# |
| Mutur Elettriku | ||
| Tip ta 'mutur | Kalamita permanenti/sinkronu | Kalamita permanenti/sinkronu |
| Qawwa totali tal-mutur (kW) | 350 | 350 |
| Torque totali tal-mutur (N·m) | 740 | 740 |
| Qawwa komprensiva tas-sistema (kW) | 350 | 350 |
| Torque komprensiv tas-sistema (N·m) | 740 | 740 |
| Numru ta' muturi tas-sewqan | Mutur doppju | Mutur doppju |
| It-tqassim tal-mutur | Quddiem + wara | Quddiem + wara |
| Tip ta batterija | Batterija tal-litju ternarja | Batterija tal-litju ternarja |
| Marka tal-batterija | Era Ningde | Era Ningde |
| Metodu tat-tkessiħ tal-batterija | Tkessiħ likwidu | Tkessiħ likwidu |
| Medda ta' cruising elettriku pur WLTC (km) | 235 | 235 |
| Enerġija tal-batterija (kWh) | 56.01 | 56.01 |
| Chassis/Roti | ||
| Modalità tas-sewqan | Motor doppju four-wheel drive | Motor doppju four-wheel drive |
| Erba 'roti drive | Elettriku four-wheel drive | Elettriku four-wheel drive |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni indipendenti ta' wishbone doppja | Sospensjoni indipendenti ta' wishbone doppja |
| Tip ta 'sospensjoni ta' wara | Sospensjoni indipendenti multi-link | Sospensjoni indipendenti multi-link |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku |
| Materjal tar-rimm | ●Aluminum liga | ●Aluminum liga |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'quddiem | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'wara | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers żejda | Għodda għat-tiswija tat-tajers | Għodda għat-tiswija tat-tajers |
| Sigurtà Attiva/Passiva | ||
| Airbag tas-sedil prinċipali/tal-passiġġier | Main●/deputat● | Main●/deputat● |
| Airbags tal-ġenb ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara-- | Quddiem●/wara-- |
| Airbags tar-ras ta’ quddiem/wara (airbags tal-purtieri) | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà mhux imwaħħal | ●Second ringiela ●Front filliera |
●Second ringiela ●Front filliera |
| ABS anti-lock | ● | ● |
| Sistema ta’ Twissija ta’ Ħruġ ta’ Karreġġjata | ● | ● |
| Sistema attiva ta' ibbrejkjar/sigurtà attiva | ● | ● |
| Sistema ta 'twissija fuq in-naħa ta' wara | ● | ● |
| Konfigurazzjoni tal-Kontroll | ||
| Swiċċ tal-mod tas-sewqan | ●Sports ●Ekonomija ●Standard/komdu ●Off-road ●Snow |
●Sports ●Ekonomija ●Standard/komdu ●Off-road ●Snow |
| Mudell ta 'shift | ●Electronic gear shift | ●Electronic gear shift |
| ipparkjar awtomatiku | ● | ● |
| Funzjoni ta 'sospensjoni varjabbli | ●Suspension aġġustament artab u iebes | ●Suspension aġġustament artab u iebes |
| Sewqan Awżiljarju/Intelliġenti | ||
| sistema tal-kruċieri | ●Full veloċità adattivi cruise | ●Full veloċità adattivi cruise |
| Livell tas-sewqan assistit | ●L2 | ●L2 |
| Iċċentrat tal-karreġġjata | ● | ● |
| Rikonoxximent tas-sinjali tat-traffiku tat-triq | ● | ● |
| Parkeġġ awtomatiku | ● | ● |
| Stampi ta' assistenza tas-sewqan | ●360-immaġni panoramika ta' grad | ●360-immaġni panoramika ta' grad |
| Radar ta' parkeġġ ta' quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Kwantità tar-radar ultrasoniku | ●12 pcs ○14 |
●12 pcs ○14 |
| Konfigurazzjoni tad-Dehra | ||
| Tip tamboċċi | ●Segmented mhux miftuħ tamboċċi | ●Segmented mhux miftuħ tamboċċi |
| Rack tas-saqaf | ● | ● |
| Tip ewlieni | ●Bluetooth ċavetta ●Remote kontroll ċavetta |
●Bluetooth ċavetta ●Remote kontroll ċavetta |
| Sistema tal-bidu mingħajr ċavetta | ● | ● |
| Bieb tal-ġbid elettriku | ●Tailgate | ●Tailgate |
| Konfigurazzjoni Interna | ||
| Pannell tal-istrument LCD sħiħ | ● | ● |
| Daqs tal-istrument LCD | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri |
| Materjal tal-isteering wheel | ●Ġilda ġenuina | ●Ġilda ġenuina |
| Aġġustament tal-pożizzjoni tal-isteering wheel | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara | ●Manual 'l fuq u' l isfel + aġġustament ta 'quddiem u ta' wara |
| Steering wheel b'ħafna funzjonijiet | ● | ● |
| Tisħin tal-isteering wheel | ● | ● |
| memorja tal-isteering wheel | ● | ● |
| Konfigurazzjoni tas-Sedil | ||
| Materjal tas-sedil | ●Ġilda ġenuina | ●Ġilda ġenuina |
| Aġġustament elettriku tas-sedil prinċipali/tal-passiġġieri | Main●/deputat● | Main●/deputat● |
| Funzjonijiet tas-sedil ta 'quddiem | ●Massage ●Ventilation ●Heating |
●Massage ●Ventilation ●Heating |
| Funzjoni tal-memorja tas-sedil tal-qawwa | ●Is-sedil tas-sewwieq | ●Is-sedil tas-sewwieq |
| Aġġustament tas-sit tat-tieni ringiela | ●Waist aġġustament ●L-aġġustament tad-dahar ●Front u aġġustament ta 'wara |
●L-aġġustament tal-mistrieħ tar-riġlejn ●Waist aġġustament ●Height aġġustament ●L-aġġustament tad-dahar ●Front u aġġustament ta 'wara |
| Is-sedili ta' wara jintwew 'l isfel | ●Proportional maqlub | ●Proportional maqlub |
| Armrest ċentrali ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Konfigurazzjoni tad-Dawl | ||
| Sors tad-dawl tar-raġġ baxx | ●LED | ●LED |
| sors tad-dawl tar-raġġ għoli | ●LED | ●LED |
| Raġġ adattiv għoli u baxx | ● | ● |
| Għoli tal-headlight aġġustabbli | ● | ● |
| Itfi mdewma tal-bozoz ta' quddiem | ● | ● |
| Dawl ambjentali ta 'ġewwa tal-karozza | ●256 kuluri | ●256 kuluri |
| Ħġieġ/Mera ta 'wara | ||
| Funzjoni ta 'mera ta' wara ta 'barra | ●Rearview mera memorja ●Automatic kontra d-dija ●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Reverse u awtomatikament iduru isfel ●Electric aġġustament |
●Rearview mera memorja ●Automatic kontra d-dija ●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Reverse u awtomatikament iduru isfel ●Electric aġġustament |
| Sensing tal-funzjoni tal-wiper | ●Tip tas-sensor tax-xita | ●Tip tas-sensor tax-xita |
| Twieqi elettriċi ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'rfigħ tat-tieqa b'touch wieħed | ●Whole karozza | ●Whole karozza |
| Funzjoni kontra l-qross tat-tieqa | ● | ● |
| Ħġieġ kontra l-ħoss b'ħafna saffi | ●Back ringiela ●Front filliera |
●Back ringiela ●Front filliera |
| Mera tal-vanity tal-karozza | ●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
●Main sewwieq + dawl ●Co-pilota + dawl |
| Funzjoni tal-mera ta 'wara ta' ġewwa | ●Streaming mera ta 'wara ●Automatic kontra d-dija |
●Streaming mera ta 'wara ●Automatic kontra d-dija |
| Internet intelliġenti | ||
| Skrin LCD tal-kulur tal-kontroll ċentrali | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen |
| Daqs tal-iskrin tal-kontroll ċentrali | ●15.7 pulzieri | ●15.7 pulzieri |
| Assistent tal-vuċi kelma wake | ●Hello, ġebel | ●Hello, ġebel |
| Display ta 'informazzjoni tat-traffiku tan-navigazzjoni | ● | ● |
| Sistema ta' navigazzjoni GPS | ● | ● |
| sejħa għall-assistenza fit-triq | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/karozza | ● | ● |
| Interkonnessjoni/mapping tat-telefon ċellulari | ●Original interkonnessjoni/mapping ●Support CarPlay |
●Original interkonnessjoni/mapping ●Support CarPlay |
| Sistema ta 'kontroll ta' rikonoxximent tal-vuċi | ● | ● |
| Kontroll mill-bogħod tal-APP | ● | ● |
| Divertiment tal-Midja | ||
| Interface multimedjali/iċċarġjar | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| Numru ta 'interfaces USB/Tip-C | ●3 fil-filliera ta 'quddiem/4 fir-ringiela ta' wara | ●3 fil-filliera ta 'quddiem/4 fir-ringiela ta' wara |
| Funzjoni tal-iċċarġjar mingħajr fili tat-telefon ċellulari | ●Front filliera | ●Front filliera |
| Numru ta' kelliema | ●14 kelliem | ●14 kelliem |
