Il-karozza elettrika AION Y hija disponibbli fi tliet verżjonijiet ta' medda ta' 430km, 510km, u 610km. Il-verżjoni ta '510km għandha qawwa totali tal-mutur ta' 150kW u enerġija tal-batterija ta '61.7kWh. Is-serje kollha huma mgħammra b'funzjonijiet ta 'ċċarġjar veloċi.

Il-prestazzjoni tal-qawwa ta 'AION Y hija relattivament mgħaġġla, u hija ħafifa ħafna biex issuq fil-belt. Wara li l-veloċità tal-vettura taqbeż l-10Okm/h, tista 'tħoss xi pushback meta tgħaddi profondament fuq il-pedala tal-qawwa.

Xi mudelli AION Y huma mgħammra b'aġġustament tas-sedil elettriku, memorja tas-sedil u funzjonijiet ta 'ventilazzjoni u tisħin għas-sedil tas-sewwieq, u l-dirgħajn taċ-ċentru ta' quddiem huwa usa '.


Rota ta' l-isteering bi tliet Spoke
AION Y huwa mgħammar b'isteering tal-ġilda b'disinn ta' tliet spike. Il-buttuna tax-xellug tikkontrolla s-sewqan assistit, eċċ., u l-buttuna tal-lemin tista 'taġġusta l-volum, il-qawmien tal-vuċi, eċċ.
Ċaqliq Elettroniku tal-Gear
AION Y hija mgħammra b'lever elettroniku tal-gerijiet, li jadotta disinn ta 'stil tal-but u jintegra l-funzjoni ta' attivazzjoni tas-sewqan ta 'assistenza. Fl-istat tal-ger D, is-sewwieq jista 'jerġa' jaqleb 'l isfel biex jippermetti sewqan assistit.


Skrin tal-Istrument
Quddiem is-sewwieq hemm strument LCD sħiħ ta' 10.25-pulzieri b'disinn ta' interface sempliċi. L-informazzjoni tal-vettura hija murija fuq ix-xellug, il-veloċità hija murija fin-nofs, u l-informazzjoni tad-divertiment hija murija fuq il-lemin.
Skrin tal-Kontroll Ċentrali
Hemm skrin ta 'kontroll ċentrali ta' 14.6-pulzier fin-nofs tal-console taċ-ċentru, li huwa mgħammar bis-sistema intelliġenti fil-vettura ADiGO, jappoġġja netwerk 4G u aġġornamenti OTA, għandu app store integrat, u tintegra s-settings tal-vettura u l-funzjonijiet tad-divertiment.


Iċċarġjar bla fili
Xi mudelli ta 'karozza AION Y Electric huma mgħammra b'bord tal-iċċarġjar mingħajr fili fil-filliera ta' quddiem.
Sedili ta' Quddiem
AION Y juża sedili imitazzjoni tal-ġilda b'kuluri relattivament moda. Is-sedili ta 'quddiem huma ġeneralment imgeżwer, u s-sedil tas-sewwieq għandu aġġustamenti elettriċi u funzjonijiet ta' ventilazzjoni u tisħin.


Sedili ta' wara
Is-sedili ta 'wara tal-karozza AION Y Electric huma relattivament ċatti, b'kuluri u forom simili għas-sedili ta' quddiem, iżda m'hemm l-ebda serħan tar-ras ċentrali jew serħan tad-dirgħajn ċentrali fin-nofs.
Żbokk ta 'wara ta' l-arja
L-istandard ta 'wara ta' AION Y huwa mgħammar bi ħruġ ta 'l-arja, imżejjen bil-kromju b'"AION LOGO". Hemm ukoll provvista ta 'enerġija USB hawn taħt.


Skylight Panoramika
Is-sunroof panoramiku mgħammar b'AION Y mhuwiex esaġerat fid-daqs, b'żona tad-dawl ta' 0.74m2, li hija biżżejjed għal żewġ persuni biex jaraw l-istilel fil-karozza.
Il-Bagoll
Taħt kundizzjonijiet normali, l-ispazju tat-tronk mhuwiex żgħir wisq, u l-għoli tal-art jappoġġja wkoll aġġustament għoli u baxx, għalhekk m'hemm l-ebda problema biex tissodisfa l-użu ta 'kuljum.

L-istil tal-wiċċ ta 'quddiem tal-karozza AION Y Electric huwa konformi mat-tendenza ta' enerġija ġdida. Il-forma tonda u l-wiċċ ta 'quddiem magħluq jagħtuha sensazzjoni ħelu.

Meta wieħed iħares mill-ġenb, il-kabina tal-pilota tokkupa proporzjon kbir. Kważi l-bażi tar-roti kollha tingħata lill-kabina tal-pilota. Il-pilastri A huma inklinati f'angolu kbir, li jagħmilha tidher daqsxejn bħal MPV.

Il-forma ta 'wara ta' AION Y hija relattivament kwadra u minsuġa. Iż-żewġ AION Y flimkien ma' użu ta' dwal ta' wara tat-tip permezz.

Xi mudelli AION Y huma mgħammra b'sewqan assistit fil-livell L2-u huma mgħammra bis-sistema tas-sewqan assistit ADiGO. Il-mudelli kollha huma mgħammra b'radar ta 'parkeġġ ta' wara bħala standard, u xi mudelli huma mgħammra b'radar ta 'parkeġġ ta' quddiem fakultattiv.

Dettalji tal-Prodott




















| ● Konfigurazzjoni standard ○ Mhux obbligatorju -- Xejn |
AION Y 2022 70 Edizzjoni Eżekuttiva Lithium Iron Phosphate | AION Y 2022 80 verżjoni tal-batterija ultra-long life | AION Y 2022 80 Edizzjoni Eżekuttiva |
| Konfigurazzjoni bażika | |||
| Klassi tal-karozzi | SUV kompatt | SUV kompatt | SUV kompatt |
| Tip ta' Enerġija | Elettriku | Elettriku | Elettriku |
| Ħin tal-ħruġ tas-suq | 2022.04 | 2021.11 | 2022.04 |
| Firxa elettrika pura NEDC (KM) | 500 | 600 | 600 |
| Qawwa massima (kw) | 135 | 135 | 135 |
| Torċa massima (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Mutur elettriku (Ps) | 184 | 184 | 184 |
| L * W * H (mm) | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 |
| Struttura tal-ġisem | 5 Bibien 5 siġġijiet SUV | 5 Bibien 5 siġġijiet SUV | 5 Bibien 5 siġġijiet SUV |
| Veloċità massima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Aċċelerazzjoni uffiċjali ta' 0-100km/h | -- | -- | -- |
| Konsum tal-fjuwil ekwivalenti għall-enerġija elettrika (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Korp tal-Karozza | |||
| Tul (mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
| wisa' (mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
| għoli (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| bażi tar-rota (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| bażi tar-rota ta' quddiem (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| bażi tar-rota ta' wara (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Distanza minima mill-art taħt tagħbija sħiħa (mm) | 150 | 150 | 150 |
| angolu ta' avviċinament (grad) | 17 | 17 | 17 |
| angolu tat-tluq (grad) | 22 | 22 | 22 |
| Struttura tal-Karozza | SUV | SUV | SUV |
| metodu tal-ftuħ tal-bieb | Miftuħ ċatt | Miftuħ ċatt | Miftuħ ċatt |
| Numru ta' bibien (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numru ta' siġġijiet (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volum tat-tank tal-karburant (L) | -- | -- | -- |
| Volum tat-tronk ta 'wara | -- | -- | -- |
| Koeffiċjent tat-tkaxkir (Cd) | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
| Piż fil-vojt (kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Massa massima tat-tagħbija sħiħa (KG) | 2160 | 2160 | 2160 |
| Mutur Elettriku | |||
| Tip ta 'mutur | Kalamita permanenti/sinkronu | Kalamita permanenti/sinkronizzazzjoni | Kalamita permanenti/sinkronizzazzjoni |
| Qawwa totali tal-mutur (kW) | 135 | 135 | 135 |
| Qawwa totali tal-mutur (Ps) | 184 | 184 | 184 |
| Torque totali tal-mutur (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| Qawwa massima tal-mutur qrib (kW) | 135 | 135 | 135 |
| Torque massimu tal-mutur qrib (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| Numru ta' muturi tas-sewqan | Mutur wieħed | Mutur wieħed | Mutur wieħed |
| It-tqassim tal-mutur | Qabel | Qabel | Pre |
| Tip ta batterija | batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-litju ternarja | Batterija tal-litju ternarja |
| Ditta taċ-ċellula | Times GAC | Iċ-Ċina Innovazzjoni Linji tal-Ajru | Iċ-Ċina Innovazzjoni Linji tal-Ajru |
| Modalità tat-tkessiħ | Floot | Floot | Floot |
| Iċċarġjar | -- | -- | -- |
| Medda elettrika pura NEDC (km) | 500 | 600 | 600 |
| Qawwa tal-batterija (kWh) | 63.98 | 76.8 | 76.8 |
| Densità tal-enerġija tal-batterija (Wh/kg) | 143 | 184 | 184 |
| Mitt kilometru ta' konsum tal-elettriku (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Funzjoni ta 'ċarġ ta' malajr | appoġġ | appoġġ | appoġġ |
| Trażmissjoni | |||
| Numru ta' gerijiet | 1 | 1 | 1 |
| Tip ta' trażmissjoni | Waħħal | Waħħal | Waħħal |
| isem qasir | Trażmissjoni b'veloċità waħda ta' vettura elettrika | Trażmissjoni b'veloċità waħda ta' vettura elettrika | Trażmissjoni b'veloċità waħda ta' vettura elettrika |
| Tmexxija tax-chassis | |||
| modalità tas-sewqan | Wheel drive ta 'quddiem | Wheel drive ta 'quddiem | Wheel drive ta 'quddiem |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Double ball joint rebbiegħa damping prop | Double ball joint rebbiegħa damping prop | Double ball joint rebbiegħa damping prop |
| tip ta 'sospensjoni ta' wara | Sospensjoni indipendenti ta' Macphersan | Sospensjoni indipendenti ta' Macphersan | Sospensjoni indipendenti ta' Macphersan |
| tip ta 'spinta | Assistenza elettrika | Assistenza elettrika | Assistenza elettrika |
| Struttura tal-ġisem | li jġorr it-tagħbija | li jġorr it-tagħbija | li jġorr it-tagħbija |
| ibbrejkjar tar-roti | |||
| Tip ta 'brejk ta' quddiem | diska ventilata | diska ventilata | diska ventilata |
| tip ta 'brejk ta' wara | diska | diska | diska ventilata |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku |
| Speċifikazzjoni tat-tajer ta 'quddiem | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
| speċifikazzjoni tat-tajer ta 'wara | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
| Tagħmir tas-sigurtà attiv/passiv | |||
| Airbags prinċipali/tal-passiġġieri | Sewwieq● /Viċi sewwieq ● | Sewwieq● /Viċi sewwieq ● | Sewwieq● /Viċi sewwieq ● |
| Airbags tal-ġenb ta 'quddiem/wara | Quddiem● | Quddiem● | Quddiem● |
| Airbags tar-ras ta’ quddiem/wara (purtieri) | Quddiem● / Wara ● | Quddiem● / Wara ● | Quddiem● / Wara ● |
| Funzjoni ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | Allarm tal-pressjoni tat-tajers | Allarm tal-pressjoni tat-tajers | Allarm tal-pressjoni tat-tajers |
| Żomm it-tajer barra mill-arja | -- | -- | -- |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà | ●All karozza | ●All karozza | ●All karozza |
| Interfaċċja tas-sit tat-tfal ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● |
| Distribuzzjoni tal-forza tal-brejk (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza fil-brejk (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontroll tat-Trazzjoni (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontroll tal-istabbiltà tal-ġisem (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Assisti/Konfigurazzjoni tal-Kontroll | |||
| Radar ta' parkeġġ ta' quddiem/wara | Quddiem○/Wara ● | Quddiem○/Wara ● | Quddiem ○/Wara ● |
| Vidjow ta' għajnuna għas-sewqan | ●360 panorama kamera | ●360 panorama kamera | ●360 panorama kamera |
| Chassis trasparenti / immaġni ta '540 grad | ● | ○ | ● |
| Sistema ta 'kontroll tal-kruċiera | ●Cruise Kontroll | ●Cruise Kontroll | ●Cruise Kontroll |
| Qlib tal-mod tas-sewqan | ●sports ●economics ●standard/kumdità |
●sports ●economics ●standard/kumdità |
●sports ●economics ●standard/kumdità |
| Parkeġġ awtomatiku | ● | ○ | ● |
| Parkeġġ tal-kontroll mill-bogħod | ● | ○ | ● |
| Sejħa tad-distanza | ○ | ○ | ○ |
| Riġenerazzjoni tal-Enerġija tal-Brejk | ● | ● | ● |
| Żamma awtomatika | ● | ● | ● |
| Għolja jassistu | ● | ● | ● |
| Konfigurazzjoni Esterna / Kontra s-Serq | |||
| Tip ta 'sunroof | ○ Sunroof panorama li jinfetaħ ●Unsealable sunroof panoramiċi |
○ Sunroof panorama li jinfetaħ ●Unsealable sunroof panoramiċi |
○ Sunroof panorama li jinfetaħ ●Unsealable sunroof panoramiċi |
| Materjal tar-rimm | ●Aluminju Liga | ●Aluminju Liga | ●Aluminju Liga |
| Bagoll elettriku | ● | ○ | ● |
| Trunk tal-induzzjoni | -- | -- | -- |
| Memorja tal-pożizzjoni tal-bagoll elettrika | ● | ○ | ● |
| rack tas-saqaf | ● | ● | ● |
| lock ċentrali ta 'ġewwa | ● | ● | ● |
| tip taċ-ċavetta | ●Remote Key ●Bluetooth Key |
●Remote Key ●Bluetooth Key |
●Remote Key ●Bluetooth Key |
| sistema tal-bidu mingħajr ċavetta | ● | ● | ● |
| Funzjoni tad-dħul mingħajr ċavetta | ●Front | ●Front | ●Front |
| Aħbi l-manku tal-bieb tal-qawwa | ● | ● | ● |
| Gralja attiva tad-dħul tal-arja magħluqa | -- | -- | -- |
| Boot mill-bogħod | -- | -- | -- |
| Tisħin minn qabel tal-batterija | -- | -- | -- |
| Twissija ta' veloċità baxxa | ● | ● | ● |
| Modalità Sentinel/Clairvoyant | ○ | ○ | ○ |
| Konfigurazzjoni interna | |||
| Materjal tal-isteering wheel | ●Leather | ● Ġilda | ● Ġilda |
| Aġġustament tal-pożizzjoni tal-isteering wheel | ● Manwal 'il fuq u' l isfel | ● Manwal 'il fuq u' l isfel | ●Manual 'l fuq u' l isfel |
| Formola shift | ●Electronic gear shift | ●Electronic gear shift | ●Electronic gear shift |
| Steering wheel b'ħafna funzjonijiet | ● | ● | ● |
| shift tal-isteering wheel | -- | -- | -- |
| Tisħin tal-isteering wheel | -- | -- | -- |
| Memorja tal-isteering wheel | -- | -- | -- |
| Skrin tal-wiri tal-kompjuter tal-vjaġġ | ●Colorful | ●Colorful | ●Colorful |
| Dashboard LCD sħiħ | ● | ● | ● |
| Daqs tal-miter LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| Konfigurazzjoni tas-sedil | |||
| materjal tas-sedil | ●Imitazzjoni tal-ġilda | ●Imitazzjoni tal-ġilda | ●Imitazzjoni tal-ġilda |
| aġġustament tas-sedil prinċipali | ● aġġustament ta 'quddiem u ta' wara ●L-aġġustament tad-dahar ●Aġġustament tal-għoli (2-mod) |
● aġġustament ta 'quddiem u ta' wara ●L-aġġustament tad-dahar ●Aġġustament tal-għoli (2-mod) |
● aġġustament ta 'quddiem u ta' wara ●L-aġġustament tad-dahar ●Aġġustament tal-għoli (2-mod) |
| Assistent aġġustament tas-sedil | ● aġġustament ta 'quddiem u ta' wara ●L-aġġustament tad-dahar |
● aġġustament ta 'quddiem u ta' wara ●L-aġġustament tad-dahar |
● aġġustament ta 'quddiem u ta' wara ●L-aġġustament tad-dahar |
| Aġġustament elettriku tas-sedil prinċipali/tal-passiġġieri | Sewwieq● /Viċi sewwieq ● | Sewwieq● /Viċi sewwieq ○ | Sewwieq● /Viċi sewwieq ● |
| funzjoni tas-sedil ta 'quddiem | -- | -- | -- |
| Funzjoni tal-memorja tas-sedil elettriku | -- | -- | -- |
| Aġġustament tas-sit tat-tieni ringiela | -- | -- | -- |
| Sedili ta 'wara mitwija 'l isfel | Proporzjon 'l isfel | Proporzjon 'l isfel | Proporzjon 'l isfel |
| Armrest ċentrali ta 'quddiem/wara | Quddiem● | Quddiem● | Quddiem● |
| Konfigurazzjoni Multimedia | |||
| Skrin tal-kulur tal-kontroll ċentrali | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen |
| Daqs tal-iskrin tal-kontroll ċentrali | ●14.6'' | ●14.6'' | ●14.6'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Informazzjoni tan-navigazzjoni murija | ● | ● | ● |
| Sejħa ta' salvataġġ fit-toroq | ● | ● | ● |
| Telefown Bluetooth | ● | ● | ● |
| Konnessjoni/mapping tat-telefon | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
| sistema ta' rikonoxximent tal-vuċi | ●Multimedia,●GPS,●telefon ●AC○sunroof | ●Multimedia,●GPS,●telefon ●AC○sunroof | ●Multimedia,●GPS,●telefon ●AC○sunroof |
| Sistema intelliġenti tal-vettura | -- | -- | -- |
| internet tal-karozzi | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G ○5G |
●4G ○5G |
●4G ○5G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Interfaċċja multimedja/iċċarġjar | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numru ta 'portijiet USB Type-C | ●Front 1/Rear 1 | ●Front 1/Rear1 | ●Front1/Rear 1 |
| Kompartiment tal-bagalji 12V power interface | -- | -- | -- |
| Ditta tal-Kelliem | -- | -- | -- |
| Kelliem Qty | ●6 | ●6 | ●6 |
| kontroll remot APP tat-telefon | ●Door kontroll ●vehicle start ●charge ġestjoni ●AC kontroll ●vehicle kundizzjoni mistoqsija/dijanjosi ●vehicle pożizzjonament/tfittxija tal-karozzi |
●Door kontroll ●vehicle start ●charge ġestjoni ●AC kontroll ●vehicle kundizzjoni mistoqsija/dijanjosi ●vehicle pożizzjonament/tfittxija tal-karozzi |
●Door kontroll ●vehicle start ●charge ġestjoni ●AC kontroll ●vehicle kundizzjoni mistoqsija/dijanjosi ●vehicle pożizzjonament/tfittxija tal-karozzi |
| Konfigurazzjoni tad-dawl | |||
| sors tad-dawl tar-raġġ baxx | ●LED | ●LED | ●LED |
| sors tad-dawl tar-raġġ għoli | ●LED | ●LED | ●LED |
| Dwal LED li jaħdmu bi nhar | ● | ● | ● |
| Għoli tal-headlight aġġustabbli | ● | ● | ● |
| tmiss id-dawl tal-qari | -- | -- | -- |
| Dawl ambjentali fil-karozza | -- | -- | -- |
| Ħġieġ/mera ta’ wara | |||
| Twieqi ta' l-enerġija ta' quddiem/wara | Quddiem● / Wara ● | Quddiem● / Wara ● | Quddiem● / Wara ● |
| Funzjoni ta 'lift ta' tieqa waħda | ●All karozza | ●All karozza | ●All karozza |
| Funzjoni kontra l-qross tat-tieqa | ● | ● | ● |
| Funzjoni ta 'mera ta' wara ta 'barra | ● Aġġustament elettriku ● tiwi elettriku ●rearview mera tat-tisħin ● titwi awtomatikament fuq lock |
● Aġġustament elettriku ● tiwi elettriku ●rearview mera tat-tisħin ● titwi awtomatikament fuq lock |
● Aġġustament elettriku ● tiwi elettriku ●rearview mera tat-tisħin ● titwi awtomatikament fuq lock |
| Funzjoni tal-mera ta 'wara ta' ġewwa | ●Manual kontra t-tgħammix | ●Manual kontra t-tgħammix | ●Manual kontra t-tgħammix |
| Mera tal-għamla ta 'ġewwa | ● Sewwieq+dawl ●Viċi sewwieq+dawl |
● Sewwieq+dawl ●Viċi sewwieq+dawl |
● Sewwieq+dawl ●Viċi sewwieq+dawl |
| wiper ta' wara | -- | -- | -- |
| Funzjoni tal-wiper tas-sensor | -- | -- | -- |
| Jista 'jiġi msaħħan żennuna | -- | -- | -- |
| Arja kondizzjonata/friġġ | |||
| Metodu ta 'kontroll tat-temperatura tal-arja kondizzjonata | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| ħruġ ta 'l-arja ta' wara | ● | ● | ● |
| P2.5 Apparat tal-filtru | ● | ● | ● |
