Disinn ta 'barra
Xpeng P5 għandu disinn estern fit-tond, wiċċ sħiħ ta 'quddiem, u jinkorpora l-element emblematiku "X" ta' Xpeng. Huwa mgħammar bi gradilja taċ-ċentru magħluq u gradilja tad-dħul ta 'l-arja f'forma ta' xehda hawn taħt.

Disinn tal-Korp
Xpeng P5 huwa pożizzjonat bħala karozza kompatta b'daqs tal-ġisem ta' 4860/1840/1520mm. Il-linji tal-ġenb tal-karozza huma sempliċi, mgħammra b'pumi tal-bibien moħbija, u l-parti ta 'wara tal-karozza tadotta disinn fastback b'koeffiċjent ta' drag ta '0.218Cd.

Smart Cockpit
Il-console taċ-ċentru tal-Xpeng P5 hija ddisinjata biex tkun sempliċi, b'materjal artab li jkopri l-parti ta 'fuq, ventijiet tal-arja kondizzjonata tat-tip permezz fin-nofs, ġilda li tkopri l-qiegħ, u skrin vertikali ta' 15.6-pulzier.


Ġilda Steering Wheel
Il-mudelli Xpeng P5 Plus u Pro huma mgħammra b’isteering wheel tal-ġilda b’disinn ta’ tliet spike. Il-buttuni fuq iż-żewġ naħat huma magħmula minn kromju tal-fidda. In-naħa tax-xellug tikkontrolla l-cruise control u n-naħa tal-lemin tikkontrolla l-kompjuter tal-karozza.
Gear Shifting li jinżamm fl-idejn
Xpeng P5 huwa mgħammar b'lever elettroniku tal-ger b'disinn tal-ger li jinżamm fl-idejn. Hija tinsab wara n-naħa tal-lemin tal-isteering u għandha swiċċ tas-sewqan assistit integrat. Meta ssuq bil-ger D, imbotta l-lieva tal-gerijiet 'l isfel biex tixgħel is-sewqan assistit.


Daxxbord
Quddiem is-sewwieq hemm dashboard tal-kristall full-wave ta' 12.3-pulzier, li jista' jinbidel biex juri l-mużika, l-istatus tal-vettura u n-navigazzjoni fuq in-naħat tax-xellug u tal-lemin. Ir-rokna t'isfel tax-xellug turi l-ħajja tal-batterija, u l-kantuniera t'isfel tal-lemin turi l-pożizzjoni tal-ger.
Skrin tal-Kontroll Ċentrali
Fin-nofs tal-pannell tal-kontroll ċentrali hemm skrin vertikali ta' 15.6-pulzier, mgħammar b'ċippa Qualcomm Snapdragon 8155, li taħdem is-sistema Xmant 0S, mgħammra b'kombinazzjoni ta' memorja 12+128G, li tappoġġja Netwerk 4G, maħżen tal-applikazzjoni integrat, u riżorsi sinjuri li jistgħu jitniżżlu.


Iċċarġjar bla fili
Ħlief għall-verżjoni Zhixing, il-filliera ta 'quddiem tax-Xiaopeng P5 hija mgħammra b'ċarġer mingħajr fili li jinsab fuq il-console tal-kontroll ċentrali. Jadotta disinn moħbi u l-għatu ta 'fuq jeħtieġ li jinfetaħ meta tużah.
Sedili ta' Quddiem
Xpeng P5 jiġi standard b'sedili imitazzjoni tal-ġilda, mudelli 500Plus u Pro huma mgħammra b'aġġustament elettriku tas-sedili tas-sewwieq u tal-passiġġieri ta 'quddiem u memorja tas-sedil tas-sewwieq, u mudelli 500Pro huma mgħammra b'ventilazzjoni u tisħin tas-sedili ta' quddiem.


Tieqa Kbira Panoramika
Xpeng P5 jiġi standard b'saqaf tax-xemx li ma jinfetaħx, li huwa kbir fiż-żona, jipprovdi kamp viżiv wiesa ', u huwa mgħammar b'paragun elettriku.
Żbokk ta 'wara ta' l-arja
Ir-ringiela ta 'wara hija mgħammra bi ħwienet tal-arja kondizzjonata indipendenti, iżda m'hemm l-ebda pannell tal-kontroll indipendenti, u hemm provvista ta' enerġija USB fil-qiegħ.


Spazju ta' wara
Xpeng P5 għandu art ta 'wara ċatta, u t-tul tal-kuxxin tas-sedil tan-nofs huwa bażikament l-istess bħal dak taż-żewġ naħat. Il-verżjoni Zhixing mhix mgħammra b'serħan tad-dirgħajn taċ-ċentru ta 'wara u holder tat-tazza.
Trunk
Xpeng P5 għandu volum ta 'bagoll ta' 450L, iżda s-sedili ta 'wara tiegħu ma jistgħux jintwew 'l isfel, għalhekk l-espansibbiltà hija fqira.

Prestazzjoni tal-Vettura
Xpeng P5 huwa mgħammar b'mutur elettriku ta '155kW, enerġija tal-batterija ta' 55.4kWh, medda elettrika pura CLTC ta '500km, u verżjoni Zhixing ta' 480km, b'aċċelerazzjoni uffiċjali ta '0-100km/h ta' 7.5s.

XPILOT Sewqan Assistita
Xpeng P5 500Pro huwa mgħammar b'sistema tas-sewqan assistita XPILOT, li tappoġġja sewqan awtomatiku fuq l-awtostradi, u hija mgħammra b'assistenza għall-bidla tal-karreġġjata, żamma tal-karreġġjata, assistenza awtomatika għall-bidla tal-karreġġjata, eċċ. Jappoġġja wkoll parkeġġ awtomatiku, parkeġġ mill-bogħod u taħrika mill-bogħod.

Dettalji tal-Prodott




















| ● Konfigurazzjoni standard ○ Mhux obbligatorju -- Xejn |
Xpeng P5 2024 500 Verżjoni Smart | Xiaopeng P5 2024 500Verżjoni Plus | Xpeng P5 2024 500Verżjoni Pro |
| Parametri Bażiċi | |||
| Manifattur | Muturi Xiaopeng | Muturi Xiaopeng | Muturi Xiaopeng |
| Livell | Karozza kompatta | Karozza kompatta | Karozza kompatta |
| Tip ta 'enerġija | Elettriku pur | Elettriku pur | Elettriku pur |
| Ħin għas-suq | 2023.12 | 2023.09 | 2023.09 |
| Ħin tal-iċċarġjar mgħaġġel (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Qawwa massima (kw) | 155 | 155 | 155 |
| Torque massimu (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Gearbox | Gearbox b'veloċità waħda tal-vettura elettrika | Gearbox b'veloċità waħda tal-vettura elettrika | Gearbox b'veloċità waħda tal-vettura elettrika |
| Tul * Wisa ' * Għoli (mm) | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 |
| Struttura tal-ġisem | 4-bieb 5-sedan sedan | 4-bieb 5-sedan sedan | 4-bieb 5-sedan sedan |
| Veloċità massima (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Aċċelerazzjoni uffiċjali ta' 0-100km/h | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Garanzija tal-vettura | Erba' snin jew 100,000 kilometru | Erba' snin jew 100,000 kilometru | Erba' snin jew 100,000 kilometru |
| Korp tal-Karozza | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 2768 | 2768 | 2768 |
| bażi tar-rota ta' quddiem (mm) | 1556 | 1556 | 1556 |
| bażi tar-rota ta' wara (mm) | 1561 | 1561 | 1561 |
| Struttura tal-ġisem | Sedan | Sedan | Sedan |
| Metodu tal-ftuħ tal-bieb tal-karozza | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal |
| Volum tal-bagoll (L) | 450 | 450 | 450 |
| Piż fil-vojt (kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Mutur Elettriku | |||
| Tip ta 'mutur | Kalamita permanenti/sinkronu | Kalamita permanenti/sinkronu | Kalamita permanenti/sinkronu |
| Qawwa totali tal-mutur (kW) | 155 | 155 | 155 |
| Torque totali tal-mutur (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Numru ta' muturi tas-sewqan | Mutur wieħed | Mutur wieħed | Mutur wieħed |
| It-tqassim tal-mutur | Quddiem | Quddiem | Quddiem |
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju |
| Marka tal-batterija | Enerġija tal-litju Yiwei | Enerġija tal-litju Yiwei | Enerġija tal-litju Yiwei |
| Metodu tat-tkessiħ tal-batterija | Tkessiħ likwidu | Tkessiħ likwidu | Tkessiħ likwidu |
| Enerġija tal-batterija (kWh) | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
| Konsum tal-elettriku għal kull 100 kilometru (kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Chassis/Roti | |||
| Modalità tas-sewqan | Drive quddiem quddiem | Drive quddiem quddiem | Drive quddiem quddiem |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni indipendenti ta' Macpherson |
| Tip ta 'sospensjoni ta' wara | Sospensjoni mhux indipendenti tat-tip tar-raġġ tat-torsjoni | Sospensjoni mhux indipendenti tat-tip tar-raġġ tat-torsjoni | Sospensjoni mhux indipendenti tat-tip tar-raġġ tat-torsjoni |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku | ipparkjar elettroniku |
| Materjal tar-rimm | ●Aluminum liga | ●Aluminum liga | ●Aluminum liga |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'quddiem | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta 'wara | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers żejda | Għodda għat-tiswija tat-tajers | Għodda għat-tiswija tat-tajers | Għodda għat-tiswija tat-tajers |
| Sigurtà attiva/passiva | |||
| Airbag tas-sedil prinċipali/tal-passiġġier | Main●/deputat● | Main●/deputat● | Main●/deputat● |
| Airbags tal-ġenb ta 'quddiem/wara | Quddiem--/wara-- | Quddiem●/wara-- | Quddiem●/wara-- |
| Airbags tar-ras ta’ quddiem/wara (airbags tal-purtieri) | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers | ●Display tal-pressjoni tat-Tajers |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà mhux imwaħħal | ●Whole karozza | ●Whole karozza | ●Whole karozza |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● |
| Sistema ta’ Twissija ta’ Ħruġ ta’ Karreġġjata | -- | -- | ● |
| Sistema attiva ta' ibbrejkjar/sigurtà attiva | -- | -- | ● |
| Sistema ta 'twissija fuq in-naħa ta' wara | -- | -- | ● |
| Konfigurazzjoni tal-Kontroll | |||
| Swiċċ tal-mod tas-sewqan | ●Sports ●Ekonomija ●Standard/komdu |
●Sports ●Ekonomija ●Standard/komdu |
●Sports ●Ekonomija ●Standard/komdu |
| Mudell ta 'shift | ●Electronic gear shift | ●Electronic gear shift | ●Electronic gear shift |
| ipparkjar awtomatiku | ● | ● | ● |
| Sewqan Awżiljarju/Intelliġenti | |||
| sistema tal-kruċieri | ●Fixed veloċità cruise | ●Fixed veloċità cruise | ●Full veloċità adattivi cruise |
| Livell tas-sewqan assistit | -- | -- | ●L2 |
| Iċċentrat tal-karreġġjata | -- | -- | ● |
| Rikonoxximent tas-sinjali tat-traffiku tat-triq | -- | -- | ● |
| Parkeġġ awtomatiku | -- | -- | ● |
| Stampi ta' assistenza tas-sewqan | ●Reversing immaġini | ●Reversing immaġini | ●360-immaġni panoramika ta' grad |
| Radar ta' parkeġġ ta' quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Kwantità tar-radar ultrasoniku | ●4 pcs | ●4 pcs | ●12 pcs |
| Konfigurazzjoni tad-Dehra | |||
| Tip tamboċċi | ●Panoramic sunroof ma jistax jinfetaħ | ●Panoramic sunroof ma jistax jinfetaħ | ●Panoramic sunroof ma jistax jinfetaħ |
| Manku tal-bieb elettriku moħbi | ● | ● | ● |
| Tip ewlieni | ●UWB ċavetta diġitali ●Bluetooth ċavetta ●Remote kontroll ċavetta |
●UWB ċavetta diġitali ●Bluetooth ċavetta ●Remote kontroll ċavetta |
●UWB ċavetta diġitali ●Bluetooth ċavetta ●Remote kontroll ċavetta |
| Sistema tal-bidu mingħajr ċavetta | ● | ● | ● |
| Konfigurazzjoni Interna | |||
| Pannell tal-istrument LCD sħiħ | ● | ● | ● |
| Daqs tal-istrument LCD | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri | ●12.3 pulzieri |
| Materjal tal-isteering wheel | ●Leather | ●Ġilda ġenuina | ●Ġilda ġenuina |
| Aġġustament tal-pożizzjoni tal-isteering wheel | ●Manual 'l fuq u' l isfel aġġustament | ●Manual 'l fuq u' l isfel aġġustament | ●Manual 'l fuq u' l isfel aġġustament |
| Steering wheel b'ħafna funzjonijiet | ● | ● | ● |
| Konfigurazzjoni tas-Sedil | |||
| Materjal tas-sedil | ●Imitazzjoni tal-ġilda | ●Imitazzjoni tal-ġilda | ●Imitazzjoni tal-ġilda |
| Aġġustament elettriku tas-sedil prinċipali/tal-passiġġieri | Prinċipali--/deputat-- | Main●/deputat● | Main●/deputat● |
| Funzjonijiet tas-sedil ta 'quddiem | -- | -- | ●Ventilation ●Heating |
| Funzjoni tal-memorja tas-sedil tal-qawwa | -- | -- | ●Is-sedil tas-sewwieq |
| Armrest ċentrali ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara-- | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Konfigurazzjoni tad-Dawl | |||
| Sors tad-dawl tar-raġġ baxx | ●LED | ●LED | ●LED |
| sors tad-dawl tar-raġġ għoli | ●LED | ●LED | ●LED |
| Raġġ adattiv għoli u baxx | -- | -- | ● |
| Għoli tal-headlight aġġustabbli | ● | ● | ● |
| Itfi ttardjat tal-fanali ta' quddiem | ● | ● | ● |
| Ħġieġ/Mera ta 'wara | |||
| Funzjoni ta 'mera ta' wara ta 'barra | ●Aġġustament elettriku | ●Rearview mera memorja ●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Reverse u awtomatikament iduru isfel ●Aġġustament elettriku |
●Rearview mera memorja ●Lock il-karozza u darbiet awtomatikament ●Tiwi elettriċi ●Rearview mera tat-tisħin ●Reverse u awtomatikament iduru isfel ●Aġġustament elettriku |
| Twieqi elettriċi ta 'quddiem/wara | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● | Quddiem●/wara● |
| Funzjoni ta 'rfigħ tat-tieqa b'touch wieħed | ●Whole karozza | ●Whole karozza | ●Whole karozza |
| Funzjoni kontra l-qross tat-tieqa | ● | ● | ● |
| Mera tal-vanity tal-karozza | ●Main sewwieq ●Ko-pilota |
●Main sewwieq ●Ko-pilota |
●Main sewwieq ●Ko-pilota |
| Funzjoni tal-mera ta 'wara ta' ġewwa | ●Manual kontra d-dija | ●Manual kontra d-dija | ●Manual kontra d-dija |
| Internet intelliġenti | |||
| Skrin LCD tal-kulur tal-kontroll ċentrali | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen | ●Touch LCD screen |
| Daqs tal-iskrin tal-kontroll ċentrali | ●15.6 pulzieri | ●15.6 pulzieri | ●15.6 pulzieri |
| Sistema intelliġenti tal-vettura | ●Xmart OS | ●Xmart OS | ●Xmart OS |
| Assistent tal-vuċi kelma wake | ●Hello, iċ-ċkejken P | ●Hello, iċ-ċkejken P | ●Hello, iċ-ċkejken P |
| Display ta 'informazzjoni tat-traffiku tan-navigazzjoni | ● | ● | ● |
| Sistema ta' navigazzjoni GPS | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/karozza | ● | ● | ● |
| Sistema ta 'kontroll ta' rikonoxximent tal-vuċi | ●Sistema Multimedia ●Navigation ●Telefon ●Air conditioner |
●Sistema Multimedia ●Navigation ●Telefon ●Air conditioner |
●Sistema Multimedia ●Navigation ●Telefon ●Air conditioner |
| APP Kontroll mill-bogħod | ●Door kontroll ●Headlight kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll Ġestjoni ●Charging |
●Door kontroll ●Headlight kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll Ġestjoni ●Charging |
●Door kontroll ●Headlight kontroll ●Kontroll tal-kondizzjonament tal-arja ●Vehicle kundizzjoni inkjesta/dijanjosi ●Pożizzjonament tal-vettura/tfittxija tal-karozzi ●Window kontroll Ġestjoni ●Charging |
| Divertiment tal-Midja | |||
| Interfaċċja multimedja/iċċarġjar | ●Type-C ●USB |
●USB | ●USB |
| Numru ta 'interfaces USB/Tip-C | ●2 ringieli ta 'quddiem/filliera ta' wara 1 | ●2 ringieli ta 'quddiem/filliera ta' wara 1 | ●2 ringieli ta 'quddiem/filliera ta' wara 1 |
| Funzjoni tal-iċċarġjar mingħajr fili tat-telefon ċellulari | -- | ●Front ringiela | ●Front ringiela |
| Numru ta' kelliema | ●6 kelliema | ●6 kelliema | ●6 kelliema |
| Kompartiment tal-bagalji 12V interface tal-enerġija | ● | ● | ● |
