Highlights tal-Prodott
Id-disinn modern u sleek tiegħu flimkien ma’ firxa ta’ karatteristiċi avvanzati bħal kontroll awtomatiku tal-klima, display touchscreen, u sistemi ta’ sikurezza avvanzati jagħmlu l-Geely Panda Mini EV għażla popolari fost is-sewwieqa urbani li qed ifittxu EV stylish, affidabbli u affordabbli.

Disinn Uniku, Intern Komdu
Mill-barra stylish tagħha għal ġewwa komdu u konvenjenti tagħha, il-Geely Panda Mini EV hija vettura li żgur li timpressjona. Mela jekk inti tixtieq li tgawdi mod aktar favur l-ambjent u konvenjenti ta 'kif tmur madwar, din il-karozza hija definittivament ta' min jikkunsidrah.

Atmosfera Squisita U High-End
L-interjuri tal-Panda Mini EV jirrifletti wkoll l-impenn ta’ Geely lejn l-eleganti u s-sofistikazzjoni. Il-kabina hija spazjuża u maħtura sew, b’attenzjoni eċċellenti għad-dettall, li hija evidenti fid-dashboard premium, l-istering imgeżwer bil-ġilda, u sedili komdi.


Stil Sempliċi Steering Wheel
Ir-rota ta' l-isteering ta' stil sempliċi tal-Geely Panda Mini EV iżid mess ta' eleganti modern lid-disinn interjuri tal-karozza, u jtejjeb l-esperjenza ġenerali tas-sewqan.
Skrin tal-Wiri Multifunzjonali
L-iskrin tal-wiri multifunzjonali tal-Geely Panda Mini EV joffri interface faċli għall-utent u għadd kbir ta’ karatteristiċi, li juri t-teknoloġija avvanzata tal-vettura u jipprovdi esperjenza ta’ sewqan imtejba lis-sewwieqa tagħha.


Kontroll Ċentrali exquisite
L-iżbokk tal-arja kondizzjonata tal-Geely Panda Mini EV u l-buttuna tal-kontroll ċentrali huma mqiegħda b'mod maħsub u ddisinjati biex jipprovdu esperjenza ta 'sewqan komda u konvenjenti għall-utenti tagħha.
Shift li jdur
Il-Geely Panda Mini EV jimpressjona biċ-ċaqliq Rotary bla xkiel u faċli biex jintuża, li joffri lis-sewwieqa esperjenza ta' sewqan bla xkiel u pjaċevoli.

Spazju Intern Sempliċi U Komdu
Il-Geely Panda Mini Ev Jiftaħar Spazju Intern Sempliċi U Komdu Li joħroġ Aura Ta Modernità U Sofistikazzjoni. L-Elementi tad-Disinn Sleek U Intelliġenti Huma Eżegwiti B'mod Impekkabbli, Bi Spazju Abbundanti Biex Il-Passiġġieri Jitlaqtu U Igawdu Ir-Ride.


Sedil ta' wara
Il-Geely Panda Mini EV għandu sedil ta’ wara komdu u spazjuż, li jipprovdi lill-passiġġieri b’rikba pjaċevoli u bla xkiel.
Bieb ta 'wara
Il-bieb ta' wara tal-Geely Panda Mini EV huwa eżempju maħdum b'mod sabiħ ta' dak li jagħmel din il-karozza daqshekk speċjali. Huwa prattiku, durabbli, u stylish - dak kollu li tista' tixtieq f'vettura żgħira.


Spazju Trunk
Il-Panda Mini EV joffri ammont impressjonanti ta’ spazju għall-merkanzija, li jippermettilek tittrasporta kollox minn prodotti tal-merċa u tagħmir sportiv għal oġġetti żgħar ta’ għamara u bagalji.
Skylight Panoramika Magħluq
Il-Geely Panda Mini EV hija karozza elettrika żgħira iżda qawwija li tiftaħar karatteristika impressjonanti - tamboċċi panoramiċi magħluqa. Din il-karatteristika unika tippermetti lis-sewwieqa u lill-passiġġieri jgawdu veduta bla xkiel tas-sema sabiħa waqt is-sewqan, u b'hekk kull vjaġġ ikun esperjenza memorabbli.

Vantaġġi tal-Prodott
Il-Geely Panda Mini EV jippakkja firxa ta 'vantaġġi tal-prodott li jagħmluha għażla oerhört attraenti għal dawk li jgħixu fl-ibliet li jfittxu mod ta' trasport faċli u prattiku.

Dettalji tal-Prodott




















|
● Konfigurazzjoni standard ○ Mhux obbligatorju -- Xejn |
Geely 2023 Panda mini120km Logħob Asjatiku Panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km Stamina Panda | Geely 2023 Panda mini200km Panda intelliġenti | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Edizzjoni Limitata Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Edizzjoni Limitata Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Knight | Geely 2023 Bear Deskrizzjoni Mini120km Super Cute Panda | Geely 2023 Bear Deskrizzjoni Mini Festival tar-Rebbiegħa Treasure Bear |
| Parametri Bażiċi | |||||||||
| Manifattur | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Livell | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar |
| Tip ta' Enerġija | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur |
| Ħin għas-Suq | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Ħin tal-Iċċarġjar Mgħaġġel (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Ħin tal-iċċarġjar bil-mod (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Perċentwal tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Qawwa massima (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Torque Massimu (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Mutur (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| L*W*H (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Struttura tal-Korp | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback | 3-Bieb, 4-Seater Hatchback |
| Veloċità Massima (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Konsum ta' Fjuwil Ekwivalenti ta' Enerġija Elettrika (L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Garanzija tal-Vettura | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru | 3 Snin Jew 120,000 Kilometru |
| Korp tal-Karozza | |||||||||
| Tul (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Wisa' (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Għoli (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Bażi tar-rota (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Bażi tar-roti ta' quddiem (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Bażi tar-roti ta' wara (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Distanza minima mill-art Mingħajr Tagħbija (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Angolu ta' Avviċinament (grad) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Angolu tat-Tluq (grad) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Raġġ ta' Tidwir Minimu (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struttura tal-ġisem | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Metodu tal-Ftuħ tal-Bieb tal-Karozza | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal | Bieb jitbandal |
| Numru Ta Bibien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Numru ta' Sedili (sedili) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Koeffiċjent tar-Reżistenza għar-Riħ (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Piż fil-vojt (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Massa Massima ta' Tagħbija Sħiħa (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Magna | |||||||||
| Tip ta' Mutur | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu |
| Qawwa Totali tal-Mutur (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Qawwa totali tal-mutur (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Torque Totali tal-Mutur (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Qawwa Massima Tal-Mutur Elettriku ta' Wara (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Torque Massimu Ta' Mutur Elettriku ta' Wara (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Numru Ta' Muturi Drive | Mutur Uniku | Mutur Uniku | Mutur Uniku | Mutur Uniku | Mutur Doppju | Mutur Uniku | Mutur Uniku | Mutur Uniku | Mutur Doppju |
| Disinn tal-Mutur | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara | Immuntat fuq wara |
| Tip ta batterija | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 |
| Marka tal-batterija | -- | -- | Gotion ta 'teknoloġija għolja | Gotion ta 'teknoloġija għolja | Gotion ta 'teknoloġija għolja | Gotion ta 'teknoloġija għolja | Gotion ta 'teknoloġija għolja | -- | Gotion ta 'teknoloġija għolja |
| Medda ta' Cruising Cltc Pure Electric (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Enerġija tal-batterija (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Densità tal-Enerġija tal-Batterija (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Konsum tal-Elettriku għal kull 100 kilometru (kwh/100km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Funzjoni tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | -- | -- | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ | Nonsupport | Appoġġ |
| Qawwa Mgħaġġla tal-Iċċarġjar (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Ħin tal-Iċċarġjar Mgħaġġel (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Ħin tal-iċċarġjar bil-mod (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Kapaċità tal-Iċċarġjar Mgħaġġel (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Gearbox | |||||||||
| Numru Ta' Gerijiet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tip ta' Gearbox | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss | Gearbox ta' Proporzjon Fiss |
| Abbrevjazzjoni | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika | Gearbox tal-Vettura Unika tal-Vettura Elettrika |
| Tmexxija tax-Chassis | |||||||||
| Modalità tas-sewqan | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara | Drive tar-roti ta' wara |
| Tip ta' Sospensjoni ta' Quddiem | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson | Sospensjoni Indipendenti ta' Macpherson |
| Tip ta' Sospensjoni ta' wara | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Mhux Indipendenti Multi-Link |
| Tip ta' Assistenza | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika | Assistenza Elettrika |
| Struttura tal-Korp | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing |
| Brake tar-rota | |||||||||
| Tip ta 'Brejk ta' Quddiem | Diska Brejk | Diska Brejk | Diska Brejk | Diska Brejk | Diska Brejk | Diska Brejk | Diska Brejk | Diska Brejk | Diska Brejk |
| Tip ta' brejk ta' wara | Brake tanbur | Brake tanbur | Brake tanbur | Brake tanbur | Brake tanbur | Brake tanbur | Brake tanbur | Brake tanbur | Brake tanbur |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn | Brejk tal-Idejn |
| Speċifikazzjonijiet tat-Tajers ta' Quddiem | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Speċifikazzjonijiet tat-Tajers ta' wara | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Speċifikazzjonijiet tat-Tajers Spare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
